5.3 Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Pangan...

Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangandengan agama, kenyakinan dan budaya masyarakat untuk dapathidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Padi Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar Kacang Tanah Kedelai Kacang Hijau Jumlah Tahun
Rakit 280000 14000 3000 2000 2000 1000 1000 303000 2023
Pingit 5400 4900 4200 4200 1700 7200 3600 31200 2023
Situwangi 48000 14000 3000 1000 5000 0 0 0 2023
Bandingan 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Gelang 38000 17000 0 0 1400 0 0 56400 2023
Adipasir 5300 5000 8000 3200 4000 0 0 25500 2023
Kincang 270000 6500 9000 1200 5500 0 0 287250 2023
Tanjunganom 300000 6000 2200 1000 700 700 100 310700 2023
Luwung 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Lengkong 473600 12500 2500 7000 10000 0 0 505600 2023
Badamita 345600 11500 2600 7300 9000 0 0 376000 2023
Jumlah 66,1 58,9 256,5 0 41,21 0 0 422,71 2023
Rakit 290000 15000 4000 2000 2000 1000 1000 315000 2024
Pingit 5400 4900 4200 4200 1700 7200 3600 31200 2024
Situwangi 49000 13000 3000 1000 6000 0 0 72000 2024
Bandingan 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Gelang 49000 25000 1000 5000 5000 1000 100 86100 2024
Adipasir 5300 5000 8000 3200 4000 0 0 25500 2024
Kincang 280000 7000 10000 1000 500 0 0 298000 2024
Tanjunganom 300000 6000 2200 1000 700 700 100 310700 2024
Luwung 328000 12500 0 0 0 0 0 340500 2024
Lengkong 473600 12500 2500 7000 10000 0 0 508600 2024
Badamita 345600 11500 2600 7300 9500 0 0 376500 2024
Rakit 290000 15000 4000 2000 2000 1000 1000 315000 2025
Pingit 128000 30000 50000 25000 100000 5000 1000 339000 2025
Situwangi 49000 13000 3000 1000 6000 0 0 72000 2025
Bandingan 40000 35000 75000 2500 15000 0 0 167500 2025
Gelang 80000 25000 2000 16000 7000 1000 250 131250 2025
Adipasir 5300 5000 8300 3330 0 0 0 25800 2025
Kincang 49000 13000 3000 1000 6000 0 0 72000 2025
Tanjunganom 300000 6000 2200 1000 700 700 100 310700 2025
Luwung 410000 8000 0 0 0 0 0 490000 2025
Lengkong 473600 12500 2500 7000 10000 0 0 508600 2025
Badamita 345600 11500 2000 7300 9000 0 0 375400 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 13 May 2026, 11:40:39
Metadata last updated 13 May 2026, 11:40:42
Dibuat 13 May 2026, 11:40:39
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 02cfc574756be4920825270d83348465
Id 237f5091-efae-4fee-b4a9-09990b26e67a
Mimetype text/csv
Package id 366a9562-a826-42e4-b677-8b29051d66b0
Position 0
Size 1,7 KiB
State active
Url type upload