5.3 Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Pangan...

Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Pangan Menurut Jenis Tanaman per desa di Kecamatan Wanayasa

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Padi Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar Kacang Tanah Kedelai Kacang Hijau Jumlah Tahun
Karangtengah 1400 300 250 0 50 0 0 1700 2023
Suwidak 15000 5000 1000 500 0 0 0 21500 2023
Bantar 250 150 200 0 0 0 0 600 2023
Pandansari 3000 3000 1000 500 40 0 0 7540 2023
Pagergunung 200 100 0 0 1 20 0 321 2023
Dawuhan 1000 1500 5 3 200 0 0 2708 2023
Kubang 0 1000 3000 0 0 0 0 4000 2023
Susukan 15000 60000 40000 5000 0 0 0 115000 2023
Wanayasa 0 4000 3000 0 0 0 0 7000 2023
Pesantren 0 1000 500 500 250 0 0 2250 2023
Balun 0 3000 15000 15000 0 0 0 33000 2023
Tempuran 0 10000 7000 7000 0 0 0 24000 2023
Wanaraja 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Jatilawang 0 60000 10000 8000 0 0 0 78000 2023
Legoksayem 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Kasimpar 0 1000 500 1000 0 0 0 2500 2023
Penanggungan 0 1500 750 1500 0 0 0 3750 2023
Karangtengah 1400 300 250 0 50 0 0 1700 2024
Suwidak 15000 5000 1000 500 100 0 0 21600 2024
Bantar 250 150 200 0 0 0 0 600 2024
Pandansari 3000 3000 1500 2000 0 0 0 9500 2024
Pagergunung 200 100 0 0 1 20 0 321 2024
Dawuhan 1000 1500 5000 200 1000 0 0 9750 2024
Kubang 0 1000 10000 0 0 0 0 11000 2024
Susukan 15000 60000 40000 5000 0 0 0 120000 2024
Wanayasa 0 4000 3000 0 0 0 0 7000 2024
Pesantren 0 1000 500 750 300 0 0 2550 2024
Balun 0 3000 200000 15000 0 0 0 218000 2024
Tempuran 0 10000 7000 7000 0 0 0 24000 2024
Wanaraja 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Jatilawang 0 60000 10000 8000 0 0 0 78000 2024
Legoksayem 0 50 100 100 0 0 0 250 2024
Kasimpar 0 1000 500 1000 0 0 0 2500 2024
Penanggungan 0 1500 750 1500 0 0 0 3750 2024
Karangtengah 1400 300 250 1000 50 0 0 3000 2025
Suwidak 15000 5000 1000 500 50 0 0 21550 2025
Bantar 400 350 400 0 0 0 0 1150 2025
Pandansari 5000 1500 2000 500 10 10 0 9020 2025
Pagergunung 100 50 5 8 7 6 0 176 2025
Dawuhan 2000 2500 5000 250 1000 0 0 10750 2025
Kubang 0 1000 10000 0 0 0 0 11000 2025
Susukan 15000 60000 35000 5000 0 0 0 115000 2025
Wanayasa 0 4000 3000 0 0 0 0 7000 2025
Pesantren 0 1000 500 750 300 0 0 2550 2025
Balun 0 5000 3000 2000 0 0 0 10000 2025
Tempuran 0 5000 7000 7000 0 0 0 19000 2025
Wanaraja 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Jatilawang 0 5500 8000 7000 0 0 0 20500 2025
Legoksayem 0 50 100 100 0 0 0 250 2025
Kasimpar 0 1000 350 2300 0 0 0 3650 2025
Penanggungan 0 1500 750 1500 0 0 0 3750 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 02 June 2026, 09:07:54
Metadata last updated 02 June 2026, 09:07:57
Dibuat 02 June 2026, 09:07:54
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash d6c49c5b7a9d2204b1e24336864bc6a3
Id 24a80cd8-330d-47a8-90eb-2e5e62681ecf
Mimetype text/csv
Package id c4fc7639-69db-4f02-901b-997c13432bb4
Position 0
Size 2,2 KiB
State active
Url type upload