Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Pangan Menurut...

Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangandengan agama, kenyakinan dan budaya masyarakat untuk dapathidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Padi Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar Kacang Tanah Kedelai Kacang Hijau Jumlah Tahun
Kalibenda 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Singamerta 1200 0 0 0 0 0 0 1200 2023
Sigaluh 10 0 0 0 0 0 0 10 2023
Wanacipta 35000 400 1000 1500 4000 0 0 41900 2023
Karangmangu 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Kemiri 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Gembongan 8500 18000 0 0 2000 0 0 28500 2023
Prigi 30000 5000 20000 2000 0 0 0 57000 2023
Bandingan 35000 750 1900 800 3500 0 0 41950 2023
Sawal 500 1000 1000 0 0 0 0 2500 2023
Pringamba 0 0 150 0 0 0 0 150 2023
Bojanegara 500000 800 5000 3000 4000 1000 0 513800 2023
Randegan 5000 0 0 0 0 0 0 5000 2023
Tunggoro 15000 5000 5000 1000 1000 0 0 27000 2023
Panawaren 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Kalibenda 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Singamerta 500 0 0 0 0 0 0 500 2024
Sigaluh 10 0 0 0 0 0 0 10 2024
Wanacipta 12000 1300 1000 1500 100 0 0 15900 2024
Karangmangu 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Kemiri 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Gembongan 15000 16000 0 0 0 0 0 31000 2024
Prigi 20000 5000 2000 1000 200 0 0 28200 2024
Bandingan 35000 750 1900 800 3500 0 0 41950 2024
Sawal 0 2000 3000 0 0 0 0 5000 2024
Pringamba 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Bojanegara 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Randegan 1500 0 0 100 0 0 0 1600 2024
Tunggoro 15000 5000 5000 1000 1000 0 0 27000 2024
Panawaren 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Kalibenda 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Singamerta 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Sigaluh 100 550 0 0 0 0 0 650 2025
Wanacipta 12000 1300 1000 1500 100 0 0 15900 2025
Karangmangu 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Kemiri 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Gembongan 11000 20000 15000 0 0 3000 0 49000 2025
Prigi 20000 5000 2000 1000 200 0 0 28200 2025
Bandingan 35000 750 1900 800 3500 0 0 41950 2025
Sawal 0 0 500 0 300 0 0 800 2025
Pringamba 0 100 900 0 0 0 0 1000 2025
Bojanegara 185000 0 0 0 0 0 0 185000 2025
Randegan 1500 0 0 100 0 0 0 1600 2025
Tunggoro 15000 5000 5000 1000 1000 0 0 27000 2025
Panawaren 0 0 0 500 0 0 0 500 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 06 May 2026, 13:40:43
Metadata last updated 06 May 2026, 13:40:45
Dibuat 06 May 2026, 13:40:43
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 441c5838f2b93ed0fb64fa0156288a09
Id fd486699-be19-4a9c-a51b-bb91a1aa4b8e
Mimetype text/csv
Package id 599d6e4e-23a2-4b12-a731-ca4a981b1a68
Position 0
Size 1,8 KiB
State active
Url type upload