5.4 Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Sayuran...

Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman per Desa di Karangkobar

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Cabai Bawang Putih Bawang Merah Kubis Tomat Terong Wortel Kentang Sayuran Hijau Jumlah Tahun
PAWEDEN 27000 0 0 15000 0 0 0 0 0 42000 2023
GUMELAR 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 2023
PURWODADI 78000 0 0 230000 0 45000 0 0 0 308000 2023
SAMPANG 81000 0 0 260000 7000 54000 0 0 0 402000 2023
SLATRI 57000 0 0 110000 9000 36000 0 0 0 212000 2023
PAGERPELAH 21000 0 0 50000 12000 27000 0 0 0 110000 2023
PASURUHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
KARANGGONDANG 111000 0 0 380000 37000 108000 0 0 0 636000 2023
JLEGONG 45000 0 0 80000 0 18000 0 0 0 143000 2023
AMBAL 86000 0 0 270000 13000 63000 0 0 0 432000 2023
BINANGUN 141000 0 0 480000 18000 95000 0 0 0 734000 2023
KARANGKOBAR 105000 0 0 190000 36000 36000 0 0 0 367000 2023
LEKSANA 85000 0 0 290000 14000 54000 0 0 0 443000 2023
PAWEDEN 27000 0 0 15000 0 0 0 0 0 42000 2024
GUMELAR 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 2024
PURWODADI 78000 0 0 230000 0 45000 0 0 0 308000 2024
SAMPANG 81000 0 0 260000 7000 54000 0 0 0 402000 2024
SLATRI 57000 0 0 110000 9000 36000 0 0 0 212000 2024
PAGERPELAH 21000 0 0 50000 12000 27000 0 0 0 110000 2024
PASURUHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
KARANGGONDANG 111000 0 0 380000 37000 108000 0 0 0 636000 2024
JLEGONG 45000 0 0 80000 0 18000 0 0 0 143000 2024
AMBAL 86000 0 0 270000 13000 63000 0 0 0 432000 2024
BINANGUN 141000 0 0 480000 18000 95000 0 0 0 734000 2024
KARANGKOBAR 105000 0 0 190000 36000 36000 0 0 0 367000 2024
LEKSANA 85000 0 0 290000 14000 54000 0 0 0 443000 2024
PAWEDEN 27000 0 0 15000 0 0 0 0 0 42000 2025
GUMELAR 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 2025
PURWODADI 78000 0 0 230000 0 45000 0 0 0 308000 2025
SAMPANG 85000 0 0 250000 6000 50000 0 0 0 391000 2025
SLATRI 57000 0 0 110000 9000 36000 0 0 0 212000 2025
PAGERPELAH 21000 - - 50000 12000 27000 0 0 0 110000 2025
PASURUHAN 21000 0 0 50000 12000 27000 0 0 0 110000 2025
KARANGGONDANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
JLEGONG 20000 None None 30000 5000 1000 0 0 0 56000 2025
AMBAL 21000 None None 20000 8000 2000 0 0 0 51000 2025
BINANGUN 60000 0 0 250000 0 10000 10000 5000 75000 410000 2025
KARANGKOBAR 105000 0 0 190000 36000 36000 0 0 0 367000 2025
LEKSANA 85000 0 0 290000 14000 54000 0 0 0 443000 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 12 May 2026, 14:38:53
Metadata last updated 12 May 2026, 14:38:55
Dibuat 12 May 2026, 14:38:53
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 7e74043d0f570c6e82694d66dd6e7ea9
Id 75cde936-f1da-4668-babc-09a576823018
Mimetype text/csv
Package id dd4110b7-62e9-41e4-90c9-c0272063f3cb
Position 0
Size 2,1 KiB
State active
Url type upload