5.4 Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Sayuran...
Dataset ini berisi rata-rata produksi tanaman sayuran berdasarkan jenis tanaman di setiap desa. Dataset dibuat untuk mendukung pengembangan komoditas hortikultura.
Pratinjau Sumber Data
| Desa/Kelurahan | Cabai | Bawang Putih | Bawang Merah | Kubis | Tomat | Terong | Wortel | Kentang | Sayuran Hijau | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUTABANJARNEGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| KRANDEGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| PARAKANCANGGAH | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 2023 |
| SEMARANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| SOKANANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| WANGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| SEMAMPIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| ARGASOKA | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2023 |
| KARANGTENGAH | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2023 |
| AMPELSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| SOKAYASA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2023 |
| TLAGAWERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| CENDANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| KUTABANJARNEGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| KRANDEGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| PARAKANCANGGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| SEMARANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| SOKANANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| WANGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| SEMAMPIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| ARGASOKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| KARANGTENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 2024 |
| AMPELSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.100 | 0 | 7.100 | 2024 |
| SOKAYASA | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| TLAGAWERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| CENDANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| KUTABANJARNEGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| KRANDEGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| PARAKANCANGGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| SEMARANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| SOKANANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| WANGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| SEMAMPIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| ARGASOKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| KARANGTENGAH | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2025 |
| AMPELSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| SOKAYASA | 1,000 | None | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 2025 |
| TLAGAWERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| CENDANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 12 May 2026, 10:24:11 |
| Metadata last updated | 12 May 2026, 10:24:13 |
| Dibuat | 12 May 2026, 10:24:11 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 1db6f4319a0fd0ce826a90bdb6272468 |
| Id | cd3db3bb-fa79-4ba1-8929-ad77b51835da |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | cb65b8ae-ecfa-45ea-b925-5439cc4b463a |
| Position | 2 |
| Size | 1,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |