5.4 Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Sayuran...

Tanaman sayuran adalah kelompok tanaman hortikultura yang dibudidayakan untuk diambil bagiannya—seperti daun, batang, bunga, buah, atau akar—untuk dikonsumsi dalam keadaan segar atau...

Sumber Data: Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman per Desa di Kec Mandiraja

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Cabai Bawang Putih Bawang Merah Kubis Tomat Terong Wortel Kentang Sayuran Hijau Jumlah Tahun
Mandiraja Wetan 3.000 0 0 0 0 5.000 0 0 5.000 13.000 2023
Mandiraja Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Banjengan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Kebakalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Panggisari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Kertayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Candiwulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Simbang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Blimbing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Purwasaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Glempang 500 0 0 0 0 500 0 0 100 1.100 2023
Kebanaran 100 0 0 0 0 240 0 0 580 920 2023
Salamerta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Somawangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Jalatunda 1.500 0 0 0 0 0 0 0 350 1.850 2023
Kaliwungu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Mandiraja Wetan 4.000 0 0 0 0 6.000 0 0 5.000 15.000 2024
Mandiraja Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Banjengan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Kebakalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Panggisari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Kertayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Candiwulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Simbang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Blimbing 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2024
Purwasaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Glempang 150 0 0 0 100 100 0 0 200 500 2024
Kebanaran 100 0 0 0 0 240 0 0 580 920 2024
Salamerta 3.000 0 0 0 0 200 0 0 300 3.500 2024
Somawangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Jalatunda 1.500 0 0 0 0 0 0 0 500 2.000 2024
Kaliwungu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Mandiraja Wetan 2000 0 0 0 0 3000 0 0 4000 9000 2025
Mandiraja Kulon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Banjengan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Kebakalan 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 2025
Panggisari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Kertayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Candiwulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Simbang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Blimbing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Purwasaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Glempang 11. Glempang 150 0 0 0 100 100 0 0 200 2025
Kebanaran 25 0 0 0 0 24 0 0 58 107 2025
Salamerta 60 0 0 0 15 5 0 0 10 90 2025
Somawangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Jalatunda 9500 0 0 0 0 0 0 0 350 9850 2025
Kaliwungu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 26 May 2026, 10:24:12
Metadata last updated 26 May 2026, 10:24:15
Dibuat 26 May 2026, 10:24:12
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 9aa7ee2833b0b58268b334960f8af1c9
Id e0f16a03-fbcb-428a-9d2d-e1f2417de9f6
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/85fb8bce-fe44-4053-806c-247a84415d5e/resource/e0f16a03-fbcb-428a-9d2d-e1f2417de9f6/download/5.4-rata-rata-produksi-kg-tanaman-sayuran-menurut-jenis-tanaman-per-desa-di-kec-mandiraja.csv
Package id 85fb8bce-fe44-4053-806c-247a84415d5e
Position 3
Resource id e0f16a03-fbcb-428a-9d2d-e1f2417de9f6
Set url type False
Size 2 KiB
State active
Task created 2026-05-26 03:24:13.007843
Url type upload