Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Sayuran...

Tanaman sumber vitamin, mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman berupa daun dan atau buah, berumur lebih dari satu tahun serta berbentuk pohon.

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Cabai Bawang Putih Bawang Merah Kubis Tomat Terong Wortel Kentang Sayuran Hijau Jumlah Tahun
BERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
DERIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
GUMELEM KULON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
PENARUSAN WETAN 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0,4 2022
PENARUSAN KULON 0 0 0 0 0 0,12 0 0 0,32 0,44 2022
BRENGKOK 0 0 0 0 0 0,35 0 0 0,01 0,36 2022
PEKIKIRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
PIASA WETAN 50 0 0 0 0 30 0 0 100 180 2022
KARANGSALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
KEMRANGGON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
SUSUKAN 335 0 0 0 0 0 0 0 0 335 2022
DERMASARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0,10 0 2022
KEDAWUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
KARANGJATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
BERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 2023
DERIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
GUMELEM KULON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
PENARUSAN WETAN 250 0 0 0 0 0 0 0 150 400 2023
PENARUSAN KULON 0 0 0 0 0 120 0 0 320 440 2023
BRENGKOK 0 0 0 0 0 350 0 0 10 360 2023
PEKIKIRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
PIASA WETAN 50 0 0 0 0 30 0 0 100 180 2023
KARANGSALAM 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2023
KEMRANGGON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
SUSUKAN 335 0 0 0 0 0 0 0 0 335 2023
DERMASARI 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 2023
KEDAWUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
KARANGJATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
BERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 2024
DERIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
GUMELEM KULON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
PENARUSAN WETAN 250 0 0 0 0 0 0 0 150 400 2024
PENARUSAN KULON 0 0 0 0 0 120 0 0 320 440 2024
BRENGKOK 0 0 0 0 0 350 0 0 10 360 2024
PEKIKIRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
PIASA WETAN 50 0 0 0 0 30 0 0 100 180 2024
KARANGSALAM 35 0 0 0 0 30 0 0 100 13500 2024
KEMRANGGON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
SUSUKAN 335 0 0 0 0 0 0 0 0 335 2024
DERMASARI 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 2024
KEDAWUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
KARANGJATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
BERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 2025
DERIK 1 0 0 0 0 0 0 0 10 11 2025
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
GUMELEM KULON 20 0 0 0 12 12 0 0 30 74 2025
PENARUSAN WETAN 50 0 0 0 10 10 0 0 110 180 2025
PENARUSAN KULON 25 0 0 0 20 300 0 0 10 355 2025
BRENGKOK 125 0 100 0 50 100 0 0 125 500 2025
PEKIKIRAN 66 0 0 0 10 50 0 0 250 376 2025
PIASA WETAN 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 2025
KARANGSALAM 35 0 0 0 30 0 0 0 100 165 2025
KEMRANGGON 166 0 0 0 66 78 0 0 324 634 2025
SUSUKAN 335 0 0 0 0 0 0 0 0 335 2025
DERMASARI 320 0 0 0 0 25 0 0 250 595 2025
KEDAWUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 2025
KARANGJATI 0 0 0 0 10 30 0 0 0 40 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 06 May 2026, 11:06:01
Metadata last updated 06 May 2026, 11:06:20
Dibuat 06 May 2026, 11:06:01
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash a989ee3bcce217998a7b8d94445e2ecc
Id 933dc5e3-2046-4cbb-96ce-093a5d6bf20f
Mimetype text/csv
Package id fbd50cf4-1f1e-4c58-8553-5d6a67eca6aa
Position 0
Size 2,4 KiB
State active
Url type upload