Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Sayuran...

Tanaman sumber vitamin, mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman berupa daun dan atau buah, berumur lebih dari satu tahun serta berbentuk pohon.

Pratinjau Sumber Data

Desa Cabai Bawang Putih Bawang Merah Kubis Tomat Terong Wortel Kentang Sayuran Hijau Jumlah Tahun
NAGASARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
ARIBAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
GUMINGSIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
METAWANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
KAYUARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
KALITLAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
LARANGAN 500 0 0 0 200 150 0 0 0 850 2023
KARANGNANGKA 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 2023
SOKARAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
PAGENTAN 1000 0 0 0 500 0 0 0 1150 2650 2023
PLUMBUNGAN 500 0 0 0 400 0 0 0 750 1650 2023
KASMARAN 1500 0 0 750 0 0 0 0 500 2750 2023
MAJASARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
TEGALJERUK 600000 0 0 800000 12000 10000 1650000 1750000 800000 5622000 2023
BABADAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
KAREKAN 10000 0 0 0 0 0 0 0 300 10300 2023
NAGASARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
ARIBAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
GUMINGSIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
METAWANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
KAYUARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
KALITLAGA 1,000 0 0 0 0 100 0 0 400 1500 2024
LARANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
KARANGNANGKA 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 2024
SOKARAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
PAGENTAN 1000 0 0 0 500 0 0 0 1150 2650 2024
PLUMBUNGAN 500 0 0 0 400 0 0 0 750 1650 2024
KASMARAN 2500 0 0 55000 300 0 0 0 125 57925 2024
MAJASARI 900000 0 500 100000 400 0 250 0 135 1001285 2024
TEGALJERUK 700000 0 0 850000 20000 10000 1600000 1700000 800000 5680000 2024
BABADAN 21772.4 0 0 181437 13607.8 5000 907.185 0 13607.8 236332.2 2024
KAREKAN 10000 0 0 0 0 0 0 0 1000 11000 2024
NAGASARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
ARIBAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
GUMINGSIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
METAWANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
KAYUARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
KALITLAGA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2025
LARANGAN 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 2025
KARANGNANGKA 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 2025
SOKARAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
PAGENTAN 700 0 0 0 200 0 0 0 1000 1900 2025
PLUMBUNGAN 300 0 0 0 100 50 0 0 800 1250 2025
KASMARAN 4500 0 0 50000 600 350 0 0 1000 56450 2025
MAJASARI 900000 0 600 100000 400 0 250 0 500 1001750 2025
TEGALJERUK 700000 0 0 800000 20000 5000 1500000 1200000 800 4225800 2025
BABADAN 204972.4 0 0 218247 14105.8 4500 703.173 2450 12917.8 457896.2 2025
KAREKAN 8700 0 150 400 3000 0 0 0 3000 15250 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 14 May 2026, 11:13:32
Metadata last updated 14 May 2026, 11:13:35
Dibuat 14 May 2026, 11:09:35
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash ddf6db90a112367b0cc09e7f19d89929
Id 57b76867-f524-4492-9c03-b22fccceef22
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/fcdcbbdd-45fb-4c72-a19a-74cfb1e24cf6/resource/57b76867-f524-4492-9c03-b22fccceef22/download/5.4-rata-rata-produksi-kg-tanaman-sayuran-menurut-jenis-tanaman-per-desa-di-pagetan.csv
Package id fcdcbbdd-45fb-4c72-a19a-74cfb1e24cf6
Position 0
Resource id 57b76867-f524-4492-9c03-b22fccceef22
Set url type False
Size 2,1 KiB
State active
Task created 2026-05-14 04:13:32.777019
Url type upload