Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Sayuran...

Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman per Desa di Pejawaran th 2023-2025

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Cabai Bawang Putih Bawang Merah Kubis Tomat Terong Wortel Kentang Sayuran Hijau Jumlah Tahun
KALILUNJAR 5000 0 0 1000 500 4000 0 0 2500 13000 2023
KARANGSARI 12000 0 0 30000 20000 15000 13000 0 14000 104000 2023
SARWODADI 14680 0 0 45000 2700 3000 67000 53500 12300 198180 2023
GROGOL 25000 0 0 500000 0 0 30000 800000 350000 1705000 2023
GIRITIRTA 50000 0 0 50000 30000 800 600 10000 13000 1670000 2023
BITING 70000 0 0 40000 25000 600 800 0 18000 1483000 2023
TLAHAB 80000 0 0 60000 25000 20000 1200 0 1440000 1586200 2023
DARMAYASA 1500000 0 0 35000 25000 7000 1000 0 20000 1588000 2023
PEJAWARAN 1000000 500 200 250000 5000 3000 20000 15000 8000 1301700 2023
PENUSUPAN 2100000 11000 650 950000 26000 17000 17000 5000 150000 1386650 2023
RATAMBA 135000 0 0 600000 0 600 4160000 700000 300000 5895600 2023
SIDENGOK 156000 0 1250 950000 None None 378000 756000 245000 2486250 2023
PEGUNDUNGAN 2500000 100000 0 2500000 30000 75000 15000 50000 8000 5278000 2023
BEJI 3000 0 0 7000 2000 1000 8000 10000 3500 34500 2023
SEMANGKUNG 5000 0 0 35000 0 0 48000 31000 1000 120000 2023
CONDONGCAMPUR 15000 0 0 154000 0 0 460000 140000 4000 773000 2023
GEMBOL 0 0 0 268500 0 0 0 1342500 0 1611000 2023
KALILUNJAR 3000 0 0 700 0 3500 0 0 2000 9200 2024
KARANGSARI 20000 0 500 20000 10000 3000 15000 0 20000 88500 2024
SARWODADI 15000 0 0 40000 8000 5000 60000 24000 2500 177000 2024
GROGOL 4500 0 100 500000 0 0 60000 800000 350000 1714600 2024
GIRITIRTA 5000 0 0 500000 30000 50000 60000 60000 300000 1650000 2024
BITING 70000 0 0 40000 25000 600 800 0 18000 1483000 2024
TLAHAB 85000 0 0 50000 14000 15000 1000 0 160000 325000 2024
DARMAYASA 3000000 0 0 400000 50000 25000 0 0 300000 3775000 2024
PEJAWARAN 1000000 0 0 250000 7000 3000 5000 1000 8000 1274000 2024
PENUSUPAN 2500000 0 10000 9500000 40000 12000 45000 5000 250000 3812000 2024
RATAMBA 135000 0 0 600000 0 600 4500000 700000 300000 6235600 2024
SIDENGOK 16500 0 0 350000 5000 0 400000 760000 3000 1534500 2024
PEGUNDUNGAN 2500000 100000 0 2500000 30000 75000 15000 50000 8000 5278000 2024
BEJI 3500 0 0 7000 2000 1000 8000 12000 3500 36500 2024
SEMANGKUNG 5000 0 0 35000 0 0 48000 31000 1000 120000 2024
CONDONGCAMPUR 98000 0 0 254000 0 0 460000 1120000 4000 1936000 2024
GEMBOL 0 0 0 268500 0 0 200000 1342500 0 1811000 2024
KALILUNJAR 4000 0 0 600 0 4000 0 0 3000 11600 2025
KARANGSARI 40000 0 0 50000 15000 1500 15000 None 20000 141500 2025
SARWODADI 20000 0 0 50000 10000 1000 65000 85000 1500 232500 2025
GROGOL 20000000 0 1000 45000000 0 1000 35000000 75000000 15000000 190002000 2025
GIRITIRTA 5000 0 0 500000 30000 50000 60000 60000 300000 1005000 2025
BITING 70000 0 0 40000 25000 600 800 0 18000 154400 2025
TLAHAB 120000 0 0 55000 16000 15000 2000 0 190000 398000 2025
DARMAYASA 1250000 0 0 100000 50000 25000 0 0 45000 1470000 2025
PEJAWARAN 1000000 0 0 250000 7000 3000 5000 1000 8000 1274000 2025
PENUSUPAN 250000 0 10000 950000 40000 12000 450000 5000 250000 1967000 2025
RATAMBA 165000 0 103 630000 0 230 5100000 730000 420000 7045333 2025
SIDENGOK 16500 0 0 350000 5000 0 400000 760000 3000 1534500 2025
PEGUNDUNGAN 250000000 100000 0 2500000 30000 75000 150000 50000 8000 252913000 2025
BEJI 3500 0 0 7000 2000 1000 8000 12000 3500 37000 2025
SEMANGKUNG 10000 0 0 35000 0 0 40000 50000 1000 136000 2025
CONDONGCAMPUR 990000 0 0 250000 0 0 450000 115000 4000 1809000 2025
GEMBOL 0 0 0 268500 0 0 200000 1342500 0 1811000 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 21 May 2026, 14:55:05
Metadata last updated 21 May 2026, 14:55:08
Dibuat 21 May 2026, 14:55:05
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 37a77a58d4f36f613076231ab51b9585
Id c751f472-8ee4-45f9-8528-2b2347bd2bc5
Mimetype text/csv
Package id 4d539811-8a92-4261-98ca-ab144709e298
Position 0
Size 3,3 KiB
State active
Url type upload