Suhu_dan_Kelembaban_Udara_Menurut_Bulan_2017-2024.csv
Suhu dan kelembaban udara menurut bulan dari tahun 2017 hingga 2024 menunjukkan variasi yang signifikan sesuai dengan musim dan kondisi iklim. Secara umum, suhu udara cenderung lebih...
Sumber Data: Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan 2017-2024
Pratinjau Sumber Data
| Bulan | Suhu Maksimum (oC) | Suhu Minimum (oC) | Suhu Rata-rata (oC) | Kelembaban Maksimum (%) | Kelembaban Minimum (%) | Kelembaban Rata-rata (%) | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 29.8 | 20.2 | 24.4 | 95 | 55 | 82.1 | 2017 |
| Februari | 29.6 | 20.2 | 23.8 | 95 | 59 | 83.5 | 2017 |
| Maret | 29.8 | 20.2 | 24.1 | 95 | 56 | 82.8 | 2017 |
| April | 29.4 | 19.8 | 23.9 | 95 | 54 | 85.5 | 2017 |
| Mei | 29.4 | 18.6 | 24.1 | 97 | 59 | 83.5 | 2017 |
| Juni | 29.4 | 19.2 | 23.6 | 96 | 67 | 85.5 | 2017 |
| Juli | 29.8 | 16.4 | 22.6 | 96 | 58 | 85.8 | 2017 |
| Agustus | 28 | 16.8 | 22.6 | 96 | 59 | 81.3 | 2017 |
| September | 29.4 | 18.2 | 23.2 | 96 | 55 | 82.4 | 2017 |
| Oktober | 28.6 | 19.8 | 23.7 | 98 | 64 | 87.1 | 2017 |
| November | 28.4 | 20.2 | 23.5 | 97 | 67 | 88.2 | 2017 |
| Desember | 30 | 19 | 24.3 | 95 | 55 | 81.7 | 2017 |
| Januari | 29.8 | 20 | 23.9 | 98 | 56 | 83.6 | 2018 |
| Februari | 31 | 19.8 | 24.2 | 97 | 55 | 82.4 | 2018 |
| Maret | 29.4 | 19.8 | 24.2 | 98 | 62 | 83.8 | 2018 |
| April | 29 | 19.2 | 24.4 | 97 | 64 | 84.1 | 2018 |
| Mei | 29.8 | 19.4 | 24.2 | 97 | 62 | 83.8 | 2018 |
| Juni | 29.8 | 17.2 | 23.5 | 98 | 63 | 85.5 | 2018 |
| Juli | 28.8 | 14.8 | 22.2 | 96 | 61 | 81.9 | 2018 |
| Agustus | 28.6 | 15.2 | 22.5 | 98 | 50 | 77.4 | 2018 |
| September | 29.8 | 17 | 22.8 | 96 | 53 | 82.2 | 2018 |
| Oktober | 32.2 | 19 | 24.7 | 95 | 50 | 76.9 | 2018 |
| November | 29.6 | 19.2 | 24.3 | 96 | 59 | 84.3 | 2018 |
| Desember | 29.8 | 17.8 | 23.8 | 97 | 62 | 87.7 | 2018 |
| Januari | 30 | 24.7 | 20 | 97 | 82.3 | 53 | 2019 |
| Februari | 31.6 | 24.6 | 20.6 | 96 | 85.2 | 60 | 2019 |
| Maret | 30 | 24.3 | 20.4 | 96 | 85.7 | 62 | 2019 |
| April | 29.6 | 24.8 | 20 | 95 | 85.1 | 67 | 2019 |
| Mei | 30.6 | 24.5 | 19.4 | 97 | 83.8 | 61 | 2019 |
| Juni | 29.2 | 22.9 | 16.6 | 95 | 81.5 | 60 | 2019 |
| Juli | 29 | 22.3 | 14.2 | 96 | 81.7 | 51 | 2019 |
| Agustus | 27 | 22.4 | 15.6 | 98 | 79.5 | 50 | 2019 |
| September | 29.8 | 23.4 | 16 | 95 | 76.3 | 53 | 2019 |
| Oktober | 31 | 24.9 | 19 | 93 | 74.7 | 49 | 2019 |
| November | 30.4 | 27.3 | 19.4 | 95 | 80.2 | 55 | 2019 |
| Desember | 30.6 | 24.9 | 20.5 | 97 | 83.2 | 61 | 2019 |
| Januari | 30.6 | 27.76 | 20.8 | 97 | 82.55 | 58 | 2020 |
| Februari | 30.6 | 25.11 | 21 | 96 | 82.03 | 61 | 2020 |
| Maret | 20.4 | 24.6 | 29.8 | 97 | 84.22 | 60 | 2020 |
| April | 29.8 | 24.95 | 20.8 | 93 | 83.72 | 67 | 2020 |
| Mei | 31.2 | 24.8 | 21.4 | 95 | 85.12 | 56 | 2020 |
| Juni | 29.6 | 24.11 | 19.6 | 95 | 83.54 | 64 | 2020 |
| Juli | 29 | 22.3 | 14.2 | 96 | 81.49 | 51 | 2020 |
| Agustus | 27 | 22.4 | 15.6 | 98 | 79.5 | 50 | 2020 |
| September | 30.2 | 23.7 | 16 | 96 | 78.8 | 53 | 2020 |
| Oktober | 29.2 | 23.7 | 19.8 | 97 | 87 | 67 | 2020 |
| November | 30 | 24.4 | 19.8 | 96 | 85.6 | 67 | 2020 |
| Desember | 30.4 | 24.2 | 19.8 | 96 | 83.9 | 57 | 2020 |
| Januari | 28 | 24.3 | 21.6 | 87.7 | 81.7 | 72.2 | 2021 |
| Februari | 28.2 | 24.5 | 21.7 | 86.9 | 79.7 | 67 | 2021 |
| Maret | 28.3 | 24.6 | 21.6 | 87.8 | 80.3 | 69.9 | 2021 |
| April | 28.5 | 24.2 | 21.5 | 87.7 | 81.2 | 68 | 2021 |
| Mei | 28 | 24.1 | 21.3 | 90.3 | 84.7 | 72.5 | 2021 |
| Juni | 27.5 | 23.5 | 21.1 | 90.6 | 86.4 | 77.1 | 2021 |
| Juli | 27.1 | 22.8 | 19.6 | 87.6 | 82.5 | 71.2 | 2021 |
| Agustus | 26.4 | 22.8 | 20.5 | 90 | 85.3 | 75.5 | 2021 |
| September | 26.7 | 22.2 | 20.4 | 90.3 | 84 | 73.1 | 2021 |
| Oktober | 27.3 | 25 | 20.9 | 92.3 | 87.3 | 79.1 | 2021 |
| November | 27.5 | 23.5 | 21 | 92.5 | 88.2 | 80.5 | 2021 |
| Desember | 27.9 | 23.8 | 21.1 | 91.1 | 86.9 | 74.8 | 2021 |
| Januari | 28.4 | 24.8 | 21.2 | 88.3 | 81.8 | 69.9 | 2022 |
| Februari | 28.7 | 24.95 | 21.2 | 86.9 | 81.2 | 70.7 | 2022 |
| Maret | 28.3 | 24.7 | 21.1 | 91.3 | 85.1 | 73.7 | 2022 |
| April | 28.5 | 24.82 | 21.1 | 89.9 | 84.1 | 73.4 | 2022 |
| Mei | 28.5 | 24.87 | 21.3 | 89.9 | 85.1 | 76.4 | 2022 |
| Juni | 27.2 | 23.86 | 20.6 | 91.7 | 86.3 | 76.9 | 2022 |
| Juli | 26.6 | 23.3 | 19.9 | 89.3 | 83.1 | 73.8 | 2022 |
| Agustus | 26.6 | 23.2 | 19.8 | 90.9 | 86.1 | 76.5 | 2022 |
| September | 27.3 | 24 | 20.7 | 91 | 85.4 | 75.3 | 2022 |
| Oktober | 26.4 | 23.67 | 21 | 94.4 | 90.5 | 82.5 | 2022 |
| November | 27.7 | 24.28 | 20.8 | 93.5 | 88.4 | 80.6 | 2022 |
| Desember | 28.3 | 24.67 | 21.1 | 89.9 | 84.5 | 76.5 | 2022 |
| Januari | 28.4 | 24.8 | 21.3 | 89 | 82 | 71 | 2023 |
| Februari | 28.6 | 25.5 | 21.3 | 87 | 81 | 69 | 2023 |
| Maret | 29 | 25 | 21 | 89 | 83 | 72 | 2023 |
| April | 28.5 | 24.8 | 21.2 | 91 | 85 | 74 | 2023 |
| Mei | 28.5 | 24.6 | 20.8 | 90 | 83 | 72 | 2023 |
| Juni | 27.7 | 24.2 | 20.7 | 90 | 85 | 74 | 2023 |
| Juli | 26.7 | 22.9 | 19.2 | 89 | 82 | 71 | 2023 |
| Agustus | 27.2 | 23 | 18.7 | 89 | 81 | 70 | 2023 |
| September | 28.1 | 23.6 | 18.9 | 85 | 76 | 62 | 2023 |
| Oktober | 30.2 | 25.5 | 20.9 | 87 | 78 | 61 | 2023 |
| November | 29.3 | 25.5 | 21.6 | 90 | 84 | 72 | 2023 |
| Desember | 29.6 | 25.4 | 21.2 | 87 | 80 | 68 | 2023 |
| Januari | 29 | 25.3 | 21.6 | 91.1 | 85.8 | 76 | 2024 |
| Februari | 29.4 | 25.5 | 21.6 | 91.7 | 84.4 | 72.5 | 2024 |
| Maret | 29.3 | 25.6 | 21.9 | 90.1 | 84.8 | 74.1 | 2024 |
| April | 28.8 | 25.35 | 21.9 | 92.8 | 88.3 | 79.7 | 2024 |
| Mei | 28.5 | 24.9 | 21.3 | 91.4 | 85.1 | 74.3 | 2024 |
| Juni | 28.1 | 24.4 | 20.7 | 91 | 85.4 | 74.5 | 2024 |
| Juli | 27.1 | 23.3 | 19.5 | 87.8 | 83.2 | 70.7 | 2024 |
| Agustus | 27.5 | 23.45 | 19.4 | 88.4 | 81.5 | 65.9 | 2024 |
| September | 28.6 | 24.1 | 19.6 | 86.9 | 80 | 67.5 | 2024 |
| Oktober | 28.8 | 24.9 | 21 | 86.6 | 79.1 | 66.4 | 2024 |
| November | 29 | 25.15 | 21.3 | 92.3 | 86.3 | 78.8 | 2024 |
| Desember | 29.8 | 25.65 | 21.5 | 89.8 | 84.8 | 75.7 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 22 November 2025, 09:45:43 |
| Metadata last updated | 22 November 2025, 09:45:45 |
| Dibuat | 22 November 2025, 09:45:43 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 184d6890e0d8b532ce6e8b69d4aad140 |
| Id | f318f0b2-4cf0-43f8-adc6-8fbf07b8951d |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/53be5fd3-1f70-437e-ba76-1c0b1e018bea/resource/f318f0b2-4cf0-43f8-adc6-8fbf07b8951d/download/suhu_dan_kelembaban_udara_menurut_bulan_2017-2024.csv |
| Package id | 53be5fd3-1f70-437e-ba76-1c0b1e018bea |
| Position | 0 |
| Resource id | f318f0b2-4cf0-43f8-adc6-8fbf07b8951d |
| Set url type | False |
| Size | 3,8 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-22 02:45:43.292323 |
| Url type | upload |