1.3 Luas Tanah Bengkok dan Kas Desa Menurut...

Tanah Bengkok dan Kas Desa Menurut DesaKelurahan dan Jenisnya di Kec Bawang

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Bengkok Sawah Bengkok Lahan Kering Kas Desa dari Sawah Kas Desa dari Lahan Kering Jumlah Tahun
Wanadri 0 446000 0 446000 892000 2023
Kebondalem 0 792000 0 792000 1584000 2023
Majalengka 7644 152610 0 5824 166078 2023
Wiramastra 0 110000 0 4231 114231 2023
Kutayasa 70293 233707 70293 233707 608000 2023
Winong 87791 188309 87791 188309 552200 2023
Depok 33406 139150 33406 139150 345112 2023
Watuurip 30122 247055 30122 247055 554354 2023
Masaran 84089 237166 84089 237166 642510 2023
Serang 24370 88800 24370 88800 226340 2023
Mantrianom 79766 203204 79766 203204 565940 2023
Binorong 28126 157441 28126 157441 371134 2023
Joho 16630 135035 16630 135035 303330 2023
Bawang 157502 - 17524 4023 179049 2023
Bandingan 24700 105385 24700 105385 260170 2023
Blambangan 113701 217172 113701 217172 661746 2023
Gemuruh 165743 164000 165743 164000 659486 2023
Pucang 106461 217925 106461 217925 648772 2023
Wanadri 0 446000 0 446000 892000 2024
Kebondalem 0 792.000 0 792.000 1.584.000 2024
Majalengka 7.644 152.610 0 5.824 166.078 2024
Wiramastra 0 110.000 0 4.231 114.231 2024
Kutayasa 70.293 233.707 70.293 233.707 608.000 2024
Winong 87.791 188.309 87.791 188.309 552.200 2024
Depok 33.406 139.150 33.406 139.150 345.112 2024
Watuurip 30.122 247.055 30.122 247.055 554.354 2024
Masaran 84.089 237.166 84.089 237.166 642.510 2024
Serang 24.370 88.800 24.370 88.800 226.340 2024
Mantrianom 79.766 203.204 79.766 203.204 565.940 2024
Binorong 28.126 157.441 28.126 157.441 371.134 2024
Joho 16.630 135.035 16.630 135.035 303.330 2024
Bawang 157.502 - 16.024 4.023 177.549 2024
Bandingan 24.700 105385 24.700 105.385 260.170 2024
Blambangan 113.701 217.172 113.701 217.172 661.746 2024
Gemuruh 165.743 164.000 165.743 164.000 659.486 2024
Pucang 106.461 217.925 106.461 217.925 648.772 2024
Wanadri 0 446000 0 446000 892000 2025
Kebondalem 0 792000 0 792000 1584000 2025
Majalengka 7644 152610 0 5824 166078 2025
Wiramastra 0 110000 0 4231 114231 2025
Kutayasa 70293 233707 70293 233707 608000 2025
Winong 87791 188309 87791 188309 552200 2025
Depok 33406 139150 33406 139150 345112 2025
Watuurip 30122 247055 30122 247055 554354 2025
Masaran 84089 237166 84089 237166 642510 2025
Serang 24370 88800 24370 88800 226340 2025
Mantrianom 79766 203204 79766 203204 565940 2025
Binorong 28126 157441 28126 157441 371134 2025
Joho 16630 135035 16630 135035 303330 2025
Bawang 157502 0 16024 4023 177549 2025
Bandingan 24700 105385 24700 105385 260170 2025
Blambangan 113701 217172 113701 217172 661746 2025
Gemuruh 165743 164000 165743 164000 659486 2025
Pucang 106461 217925 106461 217925 648772 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 25 May 2026, 14:13:17
Metadata last updated 25 May 2026, 14:13:20
Dibuat 25 May 2026, 14:13:17
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 28e23961d4339ff1f09758499d2aa3b2
Id d57d5472-17af-4af7-bd1d-d689338c0b51
Mimetype text/csv
Package id bb4a119e-1789-4914-932b-dbab11a8cb08
Position 0
Size 2,7 KiB
State active
Url type upload