Target dan Realisasi Pajak dan Bumi Bangunan...

Dataset ini menyajikan target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan kecamatan selama periode 2018–2024. Data mencakup target...

Sumber Data: Target dan Realisasi Pajak dan Bumi Bangunan 2018-2024

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Target Realisasi Persentase Tahun
Susukan 1205682 1205682 100 2018
Purwareja Klampok 1105402 1105402 100 2018
Mandiraja 1448003 1448003 100 2018
Purwanegara 1346869 1328227 98.62 2018
Bawang 2968075 2966547 99.95 2018
Banjarnegara 2142405 1819364 84.92 2018
Pagedongan 514643 514643 100 2018
Sigaluh 718500 716734 99.75 2018
Madukara 1016230 1016230 100 2018
Banjarmangu 800251 800251 100 2018
Wanadadi 1787865 1787364 99.97 2018
Rakit 903359 903359 100 2018
Punggelan 1549857 1356460 87.52 2018
Karangkobar 542229 542229 100 2018
Pagentan 710318 709821 99.93 2018
Pejawaran 746936 746936 100 2018
Batur 947714 896792 94.63 2018
Wanayasa 866118 865158 99.89 2018
Kalibening 826232 825222 99.88 2018
Pandanarum 321.693 321.693 100 2018
Susukan 1277793405 1277793405 100 2019
Purwareja Klampok 1183865297 1177569838 99.47 2019
Mandiraja 1569442239 1566811647 99.83 2019
Purwanegara 1408315906 1396434530 99.16 2019
Bawang 2947047639 2946008841 99.96 2019
Banjarnegara 2367290499 2033664185 85.91 2019
Pagedongan 547949045 547405782 99.9 2019
Sigaluh 766203693 763484361 99.65 2019
Madukara 1112819257 1108764646 99.64 2019
Banjarmangu 847010117 847010117 100 2019
Wanadadi 1303647512 1302149469 99.89 2019
Rakit 941691738 940757530 99.9 2019
Punggelan 1672360073 1508923397 90.23 2019
Karangkobar 580939867 579978952 99.83 2019
Pagentan 737297877 737297877 100 2019
Pejawaran 781159944 781159944 100 2019
Batur 956072158 880692086 92.12 2019
Wanayasa 910419222 909454732 99.89 2019
Kalibening 869375041 846906101 97.42 2019
Pandanarum 334493779 333952339 99.84 2019
Susukan 1426766424 1426245537 99.96 2020
Purwareja Klampok 1237007658 1232323311 99.62 2020
Mandiraja 1793923947 1791874943 99.89 2020
Purwanegara 1461570689 1465267200 100.25 2020
Bawang 3035008457 3031610254 99.89 2020
Banjarnegara 2415483433 2268743220 93.93 2020
Pagedongan 560835634 558893241 99.65 2020
Sigaluh 872829895 861274150 98.68 2020
Madukara 1175511596 1166828133 99.26 2020
Banjarmangu 890260820 890260820 100 2020
Wanadadi 1335299800 1334804770 99.96 2020
Rakit 1048844999 1047275179 99.85 2020
Punggelan 1712605976 1662087448 97.05 2020
Karangkobar 610008489 609508205 99.92 2020
Pagentan 751845234 742013678 98.69 2020
Pejawaran 796126165 795590650 99.93 2020
Batur 1013034311 1023846573 101.07 2020
Wanayasa 929978294 929617851 99.96 2020
Kalibening 885352092 905240701 102.25 2020
Pandanarum 359912170 359364142 99.85 2020
Susukan 1502536975 1501197054 99.91 2021
Purwareja Klampok 1308746950 1319677902 100.84 2021
Mandiraja 1886863238 1885977326 99.95 2021
Purwanegara 1559156664 1572442950 100.85 2021
Bawang 3140399257 3136865371 99.89 2021
Banjarnegara 2734134309 2440488557 89.26 2021
Pagedongan 611714355 612804872 100.18 2021
Sigaluh 919800332 900655368 97.92 2021
Madukara 1233650264 1202174233 97.45 2021
Banjarmangu 943994979 943153516 99.91 2021
Wanadadi 1391178521 1390209433 99.93 2021
Rakit 1098648730 1099245134 100.05 2021
Punggelan 1775105696 1682768365 94.8 2021
Karangkobar 651015307 650499196 99.92 2021
Pagentan 788332649 797165442 101.12 2021
Pejawaran 828097561 827584223 99.94 2021
Batur 1107599504 1108590161 100.09 2021
Wanayasa 991255447 990437443 99.92 2021
Kalibening 927329745 926809770 99.94 2021
Pandanarum 465832579 465292051 99.88 2021
Susukan 1575059258 1575059258 100 2022
Purwareja Klampok 1358395007 1358395007 100 2022
Mandiraja 1940297432 1940297432 100 2022
Purwanegara 1692889108 1692889108 100 2022
Bawang 3395239242 3395239242 100 2022
Banjarnegara 2455448055 2455448055 100 2022
Pagedongan 688669571 688669571 100 2022
Sigaluh 1021537853 1021537853 100 2022
Madukara 1310931294 1310931294 100 2022
Banjarmangu 1097171353 1097171353 100 2022
Wanadadi 1521872975 1521872975 100 2022
Rakit 1182398848 1182398848 100 2022
Punggelan 1784088216 1784088216 100 2022
Karangkobar 781951277 781951277 100 2022
Pagentan 968098678 968098678 100 2022
Pejawaran 983192084 983192084 100 2022
Batur 922472519 922472519 100 2022
Wanayasa 1126811986 1126811986 100 2022
Kalibening 1043665581 1043665581 100 2022
Pandanarum 504394044 504394044 100 2022
Susukan 1576456775 1576456775 100 2023
Purwareja Klampok 1352972663 1352972663 100 2023
Mandiraja 1936261537 1936261537 100 2023
Purwanegara 1748316826 1748316826 100 2023
Bawang 3432545636 3432545636 100 2023
Banjarnegara 2577077946 2577077946 100 2023
Pagedongan 705617330 705617330 100 2023
Sigaluh 1015114625 1015114625 100 2023
Madukara 1408530379 1408530379 100 2023
Banjarmangu 1121266239 1121266239 100 2023
Wanadadi 1522931367 1522931367 100 2023
Rakit 1183644833 1183644833 100 2023
Punggelan 1690030850 1690030850 100 2023
Karangkobar 823073091 823073091 100 2023
Pagentan 987125391 987125391 100 2023
Pejawaran 1044669127 1044669127 100 2023
Batur 1191027700 1191027700 100 2023
Wanayasa 1172700112 1172700112 100 2023
Kalibening 1079644374 1079644374 100 2023
Pandanarum 500778197 500778197 100 2023
Susukan 1616511989 1616511989 100 2024
Purwareja Klampok 1391152288 1390884787 99.98 2024
Mandiraja 1978982203 1965281843 99.31 2024
Purwanegara 1774763688 1747070103 98.44 2024
Bawang 3527248935 3524533772 99.92 2024
Banjarnegara 2720457753 2303065786 84.66 2024
Pagedongan 1073778535 1045635449 97.38 2024
Sigaluh 1441628563 1400337440 97.14 2024
Madukara 1145601359 1105255883 96.48 2024
Banjarmangu 1556665649 1556415397 99.98 2024
Wanadadi 1217298954 1217298954 100 2024
Rakit 1981633182 1535304983 77.48 2024
Punggelan 838096008 838096008 100 2024
Karangkobar 1013690862 1013690862 100 2024
Pagentan 1052908268 1052908268 100 2024
Pejawaran 1357666470 1139155006 83.91 2024
Batur 1181096352 1181096352 100 2024
Wanayasa 1093990575 1081891643 98.89 2024
Kalibening 517483595 517483595 100 2024
Pandanarum 714874958 714874958 100 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 20 November 2025, 11:05:24
Metadata last updated 20 November 2025, 11:05:26
Dibuat 20 November 2025, 11:03:08
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash b17c5f8ae8b692af55d587b990f21bea
Id 0d28190f-449e-425c-acd8-8e194f3f913d
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/38faf003-f798-47b6-a2f0-83242238a8a2/resource/0d28190f-449e-425c-acd8-8e194f3f913d/download/target-dan-realisasi-pajak-dan-bumi-bangunan-menurut-kecamatan-2018-2024.csv
Package id 38faf003-f798-47b6-a2f0-83242238a8a2
Position 0
Resource id 0d28190f-449e-425c-acd8-8e194f3f913d
Set url type False
Size 5,7 KiB
State active
Task created 2025-11-20 04:05:24.770724
Url type upload