-Tingkat-Perkembangan-Pengujian-Kendaraan-Bermo...
Tingkat perkembangan pengujian kendaraan bermotor di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Banjarnegara mencerminkan kesadaran masyarakat akan keselamatan lalu lintas dan...
Sumber Data: Tingkat Perkembangan Pengujian Kendaraan Bermotor Pada UPTD PKB
Pratinjau Sumber Data
| Jenis Kendaraan | Uji Petama Umum | Uji Pertama Tidak Umum | Uji Berkala Umum | Uji Berkala Tidak Umum | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| M PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| St Wagon | 0 | 0 | 265 | 0 | 2019 |
| Taxi | 13 | 0 | 23 | 0 | 2019 |
| M Bus | 6 | 10 | 544 | 250 | 2019 |
| Perintis | 1 | 0 | 98 | 0 | 2019 |
| Pick Up | 24 | 0 | 334 | 8.064 | 2019 |
| Blind Van | 0 | 0 | 0 | 90 | 2019 |
| Bestel | 0 | 0 | 0 | 4 | 2019 |
| Ambulan | 0 | 1 | 5 | 17 | 2019 |
| Truck | 54 | 44 | 511 | 2.041 | 2019 |
| Mixer | 0 | 0 | 0 | 3 | 2019 |
| Tanki | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| Truck S III | 3 | 0 | 69 | 24 | 2019 |
| Tanki S III | 0 | 0 | 4 | 2 | 2019 |
| Head Tractor | 3 | 0 | 10 | 4 | 2019 |
| Kendaraan Khusus | 0 | 0 | 1 | 6 | 2019 |
| Kereta Gandeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Kereta Tempelan | 0 | 0 | 9 | 1 | 2019 |
| M PNP | 1 | 0 | 219 | 0 | 2020 |
| St Wagon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Taxi | 0 | 0 | 24 | 0 | 2020 |
| M Bus | 8 | 1 | 382 | 212 | 2020 |
| Perintis | 0 | 0 | 169 | 0 | 2020 |
| Pick Up | 20 | 191 | 124 | 5.604 | 2020 |
| Blind Van | 0 | 4 | 3 | 72 | 2020 |
| Bestel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Ambulan | 104 | 3 | 451 | 18 | 2020 |
| Truck | 0 | 35 | 0 | 1.533 | 2020 |
| Mixer | 0 | 0 | 8 | 0 | 2020 |
| Tanki | 10 | 0 | 54 | 2 | 2020 |
| Truck S III | 0 | 1 | 0 | 11 | 2020 |
| Tanki S III | 0 | 0 | 11 | 2 | 2020 |
| Head Tractor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Kendaraan Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Kereta Gandeng | 0 | 0 | 8 | 0 | 2020 |
| Kereta Tempelan | 0 | 0 | 9 | 0 | 2020 |
| M PNP | 0 | 0 | 218 | 2 | 2021 |
| St Wagon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Taxi | 0 | 0 | 32 | 0 | 2021 |
| M Bus | 2 | 2 | 352 | 297 | 2021 |
| Perintis | 0 | 0 | 135 | 0 | 2021 |
| Pick Up | 84 | 342 | 112 | 5.366 | 2021 |
| Blind Van | 0 | 1 | 0 | 92 | 2021 |
| Bestel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Ambulan | 0 | 1 | 1 | 20 | 2021 |
| Truck | 90 | 17 | 526 | 1.6 | 2021 |
| Mixer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Tanki | 0 | 0 | 20 | 4 | 2021 |
| Truck S III | 2 | 0 | 86 | 9 | 2021 |
| Tanki S III | 0 | 0 | 4 | 0 | 2021 |
| Head Tractor | 0 | 1 | 31 | 1 | 2021 |
| Kendaraan Khusus | 0 | 0 | 1 | 3 | 2021 |
| Kereta Gandeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Kereta Tempelan | 0 | 0 | 29 | 1 | 2021 |
| M PNP | 0 | 0 | 195 | 0 | 2022 |
| St Wagon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Taxi | 0 | 0 | 34 | 0 | 2022 |
| M Bus | 4 | 3 | 369 | 349 | 2022 |
| Perintis | 0 | 0 | 85 | 0 | 2022 |
| Pick Up | 45 | 273 | 138 | 5.116 | 2022 |
| Blind Van | 0 | 1 | 2 | 96 | 2022 |
| Bestel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Ambulan | 0 | 7 | 0 | 31 | 2022 |
| Truck | 77 | 22 | 691 | 1.544 | 2022 |
| Mixer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Tanki | 0 | 1 | 20 | 5 | 2022 |
| Truck S III | 8 | 0 | 82 | 10 | 2022 |
| Tanki S III | 0 | 0 | 5 | 0 | 2022 |
| Head Tractor | 0 | 1 | 27 | 5 | 2022 |
| Kendaraan Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kereta Gandeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kereta Tempelan | 0 | 0 | 23 | 5 | 2022 |
| M PNP | 0 | 0 | 270 | 4 | 2023 |
| St Wagon | 0 | 0 | 25 | 0 | 2023 |
| Taxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| M Bus | 3 | 2 | 367 | 360 | 2023 |
| Perintis | 0 | 0 | 5 | 0 | 2023 |
| Pick Up | 20 | 220 | 126 | 4.315 | 2023 |
| Blind Van | 0 | 1 | 0 | 73 | 2023 |
| Bestel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Ambulan | 0 | 5 | 0 | 51 | 2023 |
| Truck | 63 | 14 | 673 | 1.435 | 2023 |
| Mixer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Tanki | 0 | 0 | 5 | 6 | 2023 |
| Truck S III | 10 | 0 | 83 | 8 | 2023 |
| Tanki S III | 0 | 0 | 4 | 0 | 2023 |
| Head Tractor | 0 | 0 | 16 | 7 | 2023 |
| Kendaraan Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kereta Gandeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kereta Tempelan | 0 | 0 | 16 | 5 | 2023 |
| M PNP | 0 | 0 | 364 | 1 | 2024 |
| St Wagon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Taxi | 0 | 0 | 47 | 0 | 2024 |
| M Bus | 4 | 3 | 376 | 220 | 2024 |
| Perintis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pick Up | 11 | 177 | 103 | 3.734 | 2024 |
| Blind Van | 0 | 3 | 1 | 82 | 2024 |
| Bestel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Ambulan | 0 | 0 | 0 | 51 | 2024 |
| Truck | 63 | 21 | 830 | 1.265 | 2024 |
| Mixer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Tanki | 0 | 0 | 4 | 8 | 2024 |
| Truck S III | 11 | 0 | 85 | 8 | 2024 |
| Tanki S III | 0 | 0 | 3 | 0 | 2024 |
| Head Tractor | 0 | 0 | 14 | 6 | 2024 |
| Kendaraan Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Kereta Gandeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Kereta Tempelan | 0 | 0 | 12 | 5 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 01 October 2025, 11:54:49 |
| Metadata last updated | 01 October 2025, 11:54:51 |
| Dibuat | 01 October 2025, 11:54:49 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | fd1e7d2076f635862ba6dcff2da7e60f |
| Id | 857dd5f7-2c51-48d0-a12d-5924266a9d06 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/567075d3-211f-4670-85d5-31ba076041a6/resource/857dd5f7-2c51-48d0-a12d-5924266a9d06/download/-tingkat-perkembangan-pengujian-kendaraan-bermotor-pada-uptd-pkb-2019-2024.csv |
| Package id | 567075d3-211f-4670-85d5-31ba076041a6 |
| Position | 0 |
| Resource id | 857dd5f7-2c51-48d0-a12d-5924266a9d06 |
| Set url type | False |
| Size | 2,7 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-10-01 04:54:49.352521 |
| Url type | upload |