Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD Th.2016-2017...

Dataset ini menyajikan data jumlah sekolah, guru, dan murid pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Banjarnegara selama periode tahun ajaran 2016/2017 sampai dengan 2024/2025. Data ini memberikan gambaran mengenai kondisi dan perkembangan layanan pendidikan dasar, meliputi ketersediaan satuan pendidikan, jumlah tenaga pendidik, serta jumlah peserta didik dari tahun ke tahun. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan di bidang pendidikan, khususnya dalam upaya pemerataan akses, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta optimalisasi layanan pendidikan dasar di Kabupaten Banjarnegara.

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Sekolah Negeri Sekolah Swasta Guru Negeri Guru Swasta Murid Negeri Murid Swasta Tahun Ajaran
Susukan 43 1 206 0 4842 6661 2024/2025
Purwareja Klampok 26 3 127 31 2810 6194 2024/2025
Mandiraja 43 0 192 0 5065 9156 2024/2025
Purwanegara 44 1 206 5 5141 9795 2024/2025
Bawang 35 2 180 2 3750 8109 2024/2025
Banjarnegara 29 7 171 39 4482 10627 2024/2025
Pagedongan 22 0 90 0 2542 5877 2024/2025
Sigaluh 23 0 103 0 2053 3332 2024/2025
Madukara 27 1 118 27 2888 5592 2024/2025
Banjarmangu 25 0 130 0 2672 6923 2024/2025
Wanadadi 22 2 121 13 1878 4802 2024/2025
Rakit 31 0 153 0 2912 7757 2024/2025
Punggelan 41 1 235 3 5107 10220 2024/2025
Karangkobar 26 1 153 7 2649 4261 2024/2025
Pagentan 28 0 166 0 3014 3844 2024/2025
Pejawaran 29 0 164 0 3296 5443 2024/2025
Batur 23 1 119 3 3297 6500 2024/2025
Wanayasa 29 0 139 0 3487 6900 2024/2025
Kalibening 30 1 167 1 3887 5969 2024/2025
Pandanarum 19 0 95 0 1713 2232 2024/2025
Susukan 43 1 260 1 4696 217 2024/2025
Purwareja Klampok 26 3 177 34 2698 236 2024/2025
Mandiraja 43 0 238 0 4791 187 2024/2025
Purwanegara 44 1 275 8 4982 472 2024/2025
Bawang 35 2 233 7 3596 470 2024/2025
Banjarnegara 29 7 212 45 4333 1178 2024/2025
Pagedongan 22 0 107 0 2341 84 2024/2025
Sigaluh 23 0 125 0 2116 125 2024/2025
Madukara 27 1 154 30 2875 348 2024/2025
Banjarmangu 25 0 163 0 2674 164 2024/2025
Wanadadi 22 2 154 12 1822 404 2024/2025
Rakit 31 0 190 0 2730 136 2024/2025
Punggelan 41 1 282 6 4992 258 2024/2025
Karangkobar 26 1 182 5 2637 96 2024/2025
Pagentan 28 0 198 0 2959 63 2024/2025
Pejawaran 29 0 189 0 3294 63 2024/2025
Batur 23 1 155 4 3314 313 2024/2025
Wanayasa 29 0 179 0 3442 80 2024/2025
Kalibening 30 1 200 1 3819 84 2024/2025
Pandanarum 20 0 109 0 1631 25 2024/2025
Susukan 43 1 295 3 4824 81 2022/2023
Purwareja Klampok 26 3 188 37 2747 660 2022/2023
Mandiraja 43 0 267 0 4690 0 2022/2023
Purwanegara 44 1 311 8 5085 312 2022/2023
Bawang 35 2 249 1 3580 84 2022/2023
Banjarnegara 29 7 248 47 4856 1477 2022/2023
Pagedongan 22 0 142 0 2353 0 2022/2023
Sigaluh 23 0 149 0 2269 0 2022/2023
Madukara 27 1 193 33 2812 646 2022/2023
Banjarmangu 25 0 170 0 2714 0 2022/2023
Wanadadi 22 2 165 19 1892 499 2022/2023
Rakit 31 0 227 0 2691 0 2022/2023
Punggelan 41 1 325 5 4927 83 2022/2023
Karangkobar 26 1 206 6 2931 99 2022/2023
Pagentan 28 0 221 0 3068 0 2022/2023
Pejawaran 29 0 218 0 3301 0 2022/2023
Batur 23 1 175 7 3342 310 2022/2023
Wanayasa 29 0 223 0 3401 0 2022/2023
Kalibening 30 1 220 1 3900 52 2022/2023
Pandanarum 20 0 147 0 1676 0 2022/2023
Susukan 43 0 328 0 4967 0 2021/2022
Purwareja Klampok 27 3 185 44 2777 695 2021/2022
Mandiraja 44 0 268 0 4732 0 2021/2022
Purwanegara 47 1 328 12 5116 290 2021/2022
Bawang 35 1 241 0 3623 0 2021/2022
Banjarnegara 29 7 235 65 4968 1350 2021/2022
Pagedongan 22 0 138 0 2350 0 2021/2022
Sigaluh 23 0 165 0 2351 0 2021/2022
Madukara 27 1 189 33 2832 707 2021/2022
Banjarmangu 27 0 182 0 2794 0 2021/2022
Wanadadi 22 2 160 22 1899 473 2021/2022
Rakit 31 0 235 0 2728 0 2021/2022
Punggelan 41 1 331 0 4902 0 2021/2022
Karangkobar 26 1 196 0 2961 0 2021/2022
Pagentan 28 0 234 0 3211 0 2021/2022
Pejawaran 29 0 211 0 3343 0 2021/2022
Batur 23 1 174 9 3456 302 2021/2022
Wanayasa 29 0 222 0 3538 0 2021/2022
Kalibening 30 1 231 1 3974 21 2021/2022
Pandanarum 20 0 149 0 1687 0 2021/2022
Susukan 47 0 305 0 5078 0 2020/2021
Purwareja Klampok 30 3 168 32 2841 702 2020/2021
Mandiraja 45 0 241 0 4624 0 2020/2021
Purwanegara 47 1 287 8 5256 275 2020/2021
Bawang 35 0 213 0 3709 0 2020/2021
Banjarnegara 29 6 205 42 5039 1336 2020/2021
Pagedongan 22 0 111 0 2420 0 2020/2021
Sigaluh 23 0 139 0 2451 0 2020/2021
Madukara 27 1 180 33 2920 733 2020/2021
Banjarmangu 29 0 173 0 2837 0 2020/2021
Wanadadi 22 1 152 9 2027 279 2020/2021
Rakit 32 0 207 0 2750 0 2020/2021
Punggelan 42 0 320 0 5062 0 2020/2021
Karangkobar 27 0 144 0 2976 0 2020/2021
Pagentan 28 0 182 0 3221 0 2020/2021
Pejawaran 29 0 147 0 3377 0 2020/2021
Batur 24 1 130 7 3560 300 2020/2021
Wanayasa 29 0 169 0 3571 0 2020/2021
Kalibening 30 0 179 0 3993 0 2020/2021
Pandanarum 20 0 114 0 1722 0 2020/2021
Susukan 47 0 330 34 5224 0 2019/2020
Purwareja Klampok 30 3 185 0 2839 728 2019/2020
Mandiraja 45 0 262 0 4861 0 2019/2020
Purwanegara 47 1 308 9 5338 250 2019/2020
Bawang 35 0 230 0 3718 0 2019/2020
Banjarnegara 29 6 223 48 5054 1347 2019/2020
Pagedongan 22 0 122 0 2475 0 2019/2020
Sigaluh 23 0 152 0 2545 0 2019/2020
Madukara 27 1 192 35 2967 737 2019/2020
Banjarmangu 29 0 183 0 2870 0 2019/2020
Wanadadi 22 1 163 9 2070 256 2019/2020
Rakit 32 0 226 0 2776 0 2019/2020
Punggelan 42 0 345 0 5157 0 2019/2020
Karangkobar 27 0 155 0 2936 0 2019/2020
Pagentan 28 0 195 0 3248 0 2019/2020
Pejawaran 29 0 163 0 3341 0 2019/2020
Batur 24 1 140 7 3551 0 2019/2020
Wanayasa 29 0 188 0 3553 0 2019/2020
Kalibening 30 0 194 0 3950 0 2019/2020
Pandanarum 20 0 122 0 1738 0 2019/2020
Susukan 49 0 352 0 5469 0 2018/2019
Purwareja Klampok 31 3 211 44 3012 729 2018/2019
Mandiraja 46 0 291 0 5180 0 2018/2019
Purwanegara 48 1 318 10 5646 174 2018/2019
Bawang 36 0 254 0 3766 0 2018/2019
Banjarnegara 29 6 256 61 5157 1239 2018/2019
Pagedongan 22 0 127 0 2530 0 2018/2019
Sigaluh 23 0 168 0 2632 0 2018/2019
Madukara 28 1 209 47 3015 739 2018/2019
Banjarmangu 29 0 196 0 2983 0 2018/2019
Wanadadi 23 1 182 11 2113 228 2018/2019
Rakit 34 0 257 0 2852 0 2018/2019
Punggelan 43 0 355 0 5388 0 2018/2019
Karangkobar 27 0 166 0 2854 0 2018/2019
Pagentan 29 0 183 0 3347 0 2018/2019
Pejawaran 29 0 169 0 3363 0 2018/2019
Batur 24 0 161 0 3618 0 2018/2019
Wanayasa 29 0 194 0 3669 0 2018/2019
Kalibening 33 0 200 0 3790 0 2018/2019
Pandanarum 20 0 109 0 1758 0 2018/2019
Susukan 49 0 352 0 5469 0 2017/2018
Purwareja Klampok 31 3 211 44 3012 729 2017/2018
Mandiraja 46 0 291 0 5180 0 2017/2018
Purwanegara 48 1 318 10 5646 174 2017/2018
Bawang 36 0 254 0 3766 0 2017/2018
Banjarnegara 29 6 256 61 5157 1239 2017/2018
Pagedongan 22 0 127 0 2530 0 2017/2018
Sigaluh 23 0 168 0 2632 0 2017/2018
Madukara 28 1 209 47 3015 739 2017/2018
Banjarmangu 29 0 196 0 2983 0 2017/2018
Wanadadi 23 1 182 11 2113 228 2017/2018
Rakit 34 0 257 0 2852 0 2017/2018
Punggelan 43 0 355 0 5388 0 2017/2018
Karangkobar 27 0 166 0 2854 0 2017/2018
Pagentan 29 0 183 0 3347 0 2017/2018
Pejawaran 29 0 169 0 3363 0 2017/2018
Batur 24 0 161 0 3618 0 2017/2018
Wanayasa 29 0 194 0 3669 0 2017/2018
Kalibening 33 0 200 0 3790 0 2017/2018
Pandanarum 20 0 109 0 1758 0 2017/2018
Susukan 49 0 345 0 5470 0 2016/2017
Purwareja Klampok 31 3 208 42 3016 729 2016/2017
Mandiraja 46 0 289 0 5179 0 2016/2017
Purwanegara 48 1 310 9 5653 174 2016/2017
Bawang 36 0 236 0 3769 0 2016/2017
Banjarnegara 29 6 251 60 5155 1236 2016/2017
Pagedongan 22 0 126 0 2528 0 2016/2017
Sigaluh 23 0 166 0 2632 0 2016/2017
Madukara 28 1 207 45 3021 739 2016/2017
Banjarmangu 29 0 190 0 2985 0 2016/2017
Wanadadi 23 1 181 10 2114 228 2016/2017
Rakit 34 0 254 0 2845 0 2016/2017
Punggelan 43 0 355 0 5377 0 2016/2017
Karangkobar 27 0 164 0 2851 0 2016/2017
Pagentan 29 0 178 0 3336 0 2016/2017
Pejawaran 29 0 167 0 3364 0 2016/2017
Batur 24 0 158 0 3613 0 2016/2017
Wanayasa 29 0 196 0 3668 0 2016/2017
Kalibening 33 0 197 0 3790 0 2016/2017
Pandanarum 20 0 105 0 1757 0 2016/2017

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 23 April 2026, 10:25:23
Metadata last updated 23 April 2026, 10:25:28
Dibuat 23 April 2026, 10:25:23
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash a273aecc1ab6c2e0d51caca789297f4d
Id 754e133d-8634-4502-bcd4-332efe60cdb9
Mimetype text/csv
Package id 009fe9aa-153f-44f2-93b1-d0c0288f5867
Position 0
Size 7 KiB
State active
Url type upload