Urutan_Jenis_Penyakit_di_Instalasi_Rawat_Inap_2...
Urutan jenis penyakit di Instalasi Rawat Inap RS Emanuel dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan pola yang bervariasi setiap tahunnya. Biasanya, penyakit infeksi saluran pernapasan,...
Sumber Data: Urutan Jenis Penyakit di Instalasi Rawat Inap 2019-2024
Pratinjau Sumber Data
| Diagnosis | Jumlah Pasien | Prosentase | Tahun |
|---|---|---|---|
| Demam Tifoid | 1,382 | 11 | 2019 |
| Gagal jantung kongestif | 435 | 3 | 2019 |
| Gastroenteritis dan kolitis menular dan tidak ditentukan asal lainnya | 349 | 3 | 2019 |
| Penyakit kuning neonatal, tidak ditentukan | 344 | 3 | 2019 |
| Infark serebral, tidak ditentukan | 318 | 2 | 2019 |
| Demam, tidak ditentukan | 302 | 2 | 2019 |
| Diabetes mellitus Tidak disebutkan tanpa komplikasi | 249 | 2 | 2019 |
| melahirkan spontan tunggal, tidak ditentukan | 245 | 2 | 2019 |
| Pneumonia, tidak ditentukan | 244 | 2 | 2019 |
| Demam berdarah [dengue klasik] | 234 | 2 | 2019 |
| Unilateral atau tidak ditentukan hernia inguinalis, tanpa halangan atau gangrene | 230 | 2 | 2019 |
| Singleton, lahir di rumah sakit | 225 | 2 | 2019 |
| kejang demam | 215 | 2 | 2019 |
| Penyakit paru obstruktif kronik, tidak ditentukan | 189 | 1 | 2019 |
| Peritonitis, tidak ditentukan | 169 | 1 | 2019 |
| Esensial (primer) hipertensi | 166 | 1 | 2019 |
| Demam berdarah dengue | 160 | 1 | 2019 |
| Bronkopneumonia, tidak ditentukan | 155 | 1 | 2019 |
| Neoplasma perilaku tidak pasti atau tidak diketahui: situs tertentu Lainnya | 147 | 1 | 2019 |
| Perdarahan intraserebral, tidak ditentukan | 136 | 1 | 2019 |
| PENYAKIT LAINNYA | 7,038 | 54 | 2019 |
| Demam tifoid | 512 | 4 | 2020 |
| Infark serebral, tidak ditentukan | 323 | 2 | 2020 |
| Gagal jantung kongestif | 299 | 2 | 2020 |
| Penyakit kuning neonatal, tidak ditentukan | 255 | 2 | 2020 |
| Singleton, lahir di rumah sakit | 230 | 2 | 2020 |
| Gastroenteritis dan kolitis menular dan tidak ditentukan asal lainnya | 211 | 2 | 2020 |
| melahirkan spontan tunggal, tidak ditentukan | 182 | 1 | 2020 |
| Pneumonia, tidak ditentukan | 173 | 1 | 2020 |
| Unilateral atau tidak ditentukan hernia inguinalis, tanpa halangan atau gangrene | 170 | 1 | 2020 |
| Peritonitis, tidak ditentukan | 168 | 1 | 2020 |
| Diabetes mellitus Tidak disebutkan tanpa komplikasi | 162 | 1 | 2020 |
| Anemia, ditentukan | 161 | 1 | 2020 |
| Bronkopneumonia, tidak ditentukan | 136 | 1 | 2020 |
| Neoplasma perilaku tidak pasti atau tidak diketahui: situs tertentu Lainnya | 131 | 1 | 2020 |
| Infeksi coronavirus, situs yang tidak ditentukan | 121 | 1 | 2020 |
| Demam berdarah [dengue klasik] | 115 | 1 | 2020 |
| Perdarahan intraserebral, tidak ditentukan | 113 | 1 | 2020 |
| Kejang demam | 110 | 1 | 2020 |
| Abses kulit, furunkel dan inas anggota badan | 109 | 1 | 2020 |
| Tidak disebutkan aborsi: lengkap, tanpa komplikasi | 106 | 1 | 2020 |
| PENYAKIT LAINNYA | 9,374 | 71 | 2020 |
| Demam Tifoid | 550 | 6 | 2021 |
| Gagal jantung kongestif | 352 | 4 | 2021 |
| Gastroenteritis dan kolitis menular dan tidak ditentukan asal lainnya | 343 | 4 | 2021 |
| Penyakit kuning neonatal, tidak ditentukan | 303 | 3 | 2021 |
| Infark serebral, tidak ditentukan | 191 | 2 | 2021 |
| Demam, tidak ditentukan | 184 | 2 | 2021 |
| Diabetes mellitus Tidak disebutkan tanpa komplikasi | 170 | 2 | 2021 |
| melahirkan spontan tunggal, tidak ditentukan | 165 | 2 | 2021 |
| Pneumonia, tidak ditentukan | 162 | 2 | 2021 |
| Demam berdarah [dengue klasik] | 160 | 2 | 2021 |
| Unilateral atau tidak ditentukan hernia inguinalis, tanpa halangan atau gangrene | 147 | 2 | 2021 |
| Singleton, lahir di rumah sakit | 144 | 1 | 2021 |
| kejang demam | 142 | 1 | 2021 |
| Penyakit paru obstruktif kronik, tidak ditentukan | 138 | 1 | 2021 |
| Peritonitis, tidak ditentukan | 130 | 1 | 2021 |
| Esensial (primer) hipertensi | 129 | 1 | 2021 |
| Demam berdarah dengue | 112 | 1 | 2021 |
| Bronkopneumonia, tidak ditentukan | 106 | 1 | 2021 |
| Neoplasma perilaku tidak pasti atau tidak diketahui: situs tertentu Lainnya | 105 | 1 | 2021 |
| Perdarahan intraserebral, tidak ditentukan | 104 | 1 | 2021 |
| PENYAKIT LAINNYA | 5,859 | 60 | 2021 |
| Typhoid fever | 862 | 8 | 2022 |
| Bronchopneumonia, unspecified | 553 | 5 | 2022 |
| Congestive heart failure | 420 | 4 | 2022 |
| Cerebral infarction, unspecified | 326 | 3 | 2022 |
| Bacterial infection, unspecified | 237 | 2 | 2022 |
| Pneumonia, unspecified | 221 | 2 | 2022 |
| Neonatal jaundice, unspecified | 200 | 2 | 2022 |
| Dengue fever [classical dengue] | 199 | 2 | 2022 |
| Unilateral or unspecified inguinal hernia, without obstruction or gangrene | 168 | 2 | 2022 |
| Peritonitis, unspecified | 162 | 1 | 2022 |
| Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of limb | 146 | 1 | 2022 |
| Other gastroenteritis and colitis of infectious and unspecified origin | 145 | 1 | 2022 |
| Febrile convulsions | 138 | 1 | 2022 |
| Benign neoplasm: Other specified sites | 132 | 1 | 2022 |
| Anaemia, unspecified | 129 | 1 | 2022 |
| Kinking and stricture of ureter without hydronephrosis | 127 | 1 | 2022 |
| Dengue haemorrhagic fever | 109 | 1 | 2022 |
| Benign neoplasm of breast | 107 | 1 | 2022 |
| Hyperplasia of prostate | 105 | 1 | 2022 |
| Intracerebral haemorrhage, unspecified | 101 | 1 | 2022 |
| Penyakit Lainya | 6,556 | 59 | 2022 |
| Typhoid fever | 1,070 | 9 | 2023 |
| Bronchopneumonia, unspecified | 487 | 4 | 2023 |
| Congestive heart failure | 454 | 4 | 2023 |
| Cerebral infarction, unspecified | 454 | 4 | 2023 |
| Bacterial infection, unspecified | 319 | 3 | 2023 |
| Pneumonia, unspecified | 314 | 3 | 2023 |
| Neonatal jaundice, unspecified | 239 | 2 | 2023 |
| Dengue fever [classical dengue] | 194 | 2 | 2023 |
| Unilateral or unspecified inguinal hernia, without obstruction or gangrene | 181 | 2 | 2023 |
| Peritonitis, unspecified | 181 | 2 | 2023 |
| Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of limb | 165 | 1 | 2023 |
| Other gastroenteritis and colitis of infectious and unspecified origin | 161 | 1 | 2023 |
| Febrile convulsions | 132 | 1 | 2023 |
| Benign neoplasm: Other specified sites | 127 | 1 | 2023 |
| Anaemia, unspecified | 112 | 1 | 2023 |
| Kinking and stricture of ureter without hydronephrosis | 111 | 1 | 2023 |
| Dengue haemorrhagic fever | 107 | 1 | 2023 |
| Benign neoplasm of breast | 99 | 1 | 2023 |
| Hyperplasia of prostate | 94 | 1 | 2023 |
| Intracerebral haemorrhage, unspecified | 87 | 1 | 2023 |
| Penyakit Lainya | 6,517 | 56 | 2023 |
| Typhoid fever | 1,211 | 8.84% | None |
| Bronchopneumonia, unspecified | 558 | 4.07% | None |
| Congestive heart failure | 2 | 0.01% | None |
| Cerebral infarction, unspecified | 34 | 0.25% | None |
| Bacterial infection, unspecified | 462 | 3.37% | None |
| Pneumonia, unspecified | 229 | 1.67% | None |
| Neonatal jaundice, unspecified | 597 | 4.36% | None |
| Dengue fever [classical dengue] | 234 | 1.71% | None |
| Unilateral or unspecified inguinal hernia, without obstruction or gangrene | 168 | 1.23% | None |
| Peritonitis, unspecified | 140 | 1.02% | None |
| Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of limb | 140 | 1.02% | None |
| Other gastroenteritis and colitis of infectious and unspecified origin | 7 | 0.05% | None |
| Febrile convulsions | 170 | 1.24% | None |
| Benign neoplasm: Other specified sites | 1 | 0.01% | None |
| Anaemia, unspecified | 93 | 0.68% | None |
| Kinking and stricture of ureter without hydronephrosis | 15 | 0.11% | None |
| Dengue haemorrhagic fever | 211 | 1.54% | None |
| Benign neoplasm of breast | 106 | 0.77% | None |
| Hyperplasia of prostate | 130 | 0.95% | None |
| Intracerebral haemorrhage, unspecified | 115 | 0.84% | None |
| Penyakit Lainya | 9,082 | 66.27% | None |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 25 November 2025, 08:55:59 |
| Metadata last updated | 25 November 2025, 08:56:02 |
| Dibuat | 25 November 2025, 08:55:59 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | c136cb922619c5258d0191a690c71fde |
| Id | 321f85d2-3270-408b-8612-6c9f113ef41b |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/9cadc867-2397-4a21-b358-3041cf31fce3/resource/321f85d2-3270-408b-8612-6c9f113ef41b/download/urutan_jenis_penyakit_di_instalasi_rawat_inap_2019-2024.csv |
| Package id | 9cadc867-2397-4a21-b358-3041cf31fce3 |
| Position | 0 |
| Resource id | 321f85d2-3270-408b-8612-6c9f113ef41b |
| Set url type | False |
| Size | 6,8 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-25 01:56:00.201369 |
| Url type | upload |