Urutan_Jenis_Penyakit_di_Instalasi_Rawat_Jalan_...
Urutan jenis penyakit di Instalasi Rawat Jalan RS Emanuel dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan variasi setiap tahunnya. Secara umum, penyakit infeksi saluran pernapasan, hipertensi,...
Sumber Data: Urutan Jenis Penyakit di Instalasi Rawat Jalan 2019-2024
Pratinjau Sumber Data
| Diagnosis | Jumlah Pasien | Prosentase | Tahun |
|---|---|---|---|
| Kontrol ulang | 12,440 | 7 | 2019 |
| Penyakit ginjal kronis, tidak ditentukan | 6,678 | 4 | 2019 |
| Gagal jantung kongestif | 4,563 | 3 | 2019 |
| Nekrosis pulpa | 3,432 | 2 | 2019 |
| Diabetes mellitus Tidak disebutkan tanpa komplikasi | 3,391 | 2 | 2019 |
| dispepsia fungsional | 3,140 | 2 | 2019 |
| Esensial (primer) hipertensi | 2,834 | 2 | 2019 |
| Pengawasan kehamilan normal, tidak ditentukan | 2,717 | 2 | 2019 |
| ISPA bagian atas, tidak ditentukan | 2,442 | 1 | 2019 |
| Penyakit paru obstruktif kronik, tidak ditentukan | 2,400 | 1 | 2019 |
| arthrosis lainnya | 2,232 | 1 | 2019 |
| Dorsalgia | 2,222 | 1 | 2019 |
| Demam, tidak ditentukan | 1,955 | 1 | 2019 |
| Pengawasan kehamilan berisiko tinggi lainnya | 1,835 | 1 | 2019 |
| Gangguan disc intervertebralis lainnya | 1,811 | 1 | 2019 |
| Tindak lanjut pemeriksaan setelah perawatan lainnya untuk kondisi lain | 1,447 | 1 | 2019 |
| Bronkitis, tidak ditetapkan sebagai akut atau kronis | 1,335 | 1 | 2019 |
| Epilepsi, tidak ditentukan | 1,302 | 1 | 2019 |
| Nasopharyngitis akut [pilek] | 1,261 | 1 | 2019 |
| Suasana yang tidak ditentukan [afektif] gangguan | 1,183 | 1 | 2019 |
| PENYAKIT LAINNYA | 116,468 | 66 | 2019 |
| Kontrol ulang | 13,945 | 10 | 2020 |
| Penyakit ginjal kronis, tidak ditentukan | 6,569 | 5 | 2020 |
| Gangguan disc intervertebralis lainnya | 4,299 | 3 | 2020 |
| Gagal jantung kongestif | 3,903 | 3 | 2020 |
| dispepsia fungsional | 2,849 | 2 | 2020 |
| Tindak lanjut pemeriksaan setelah perawatan lainnya untuk kondisi lain | 2,842 | 2 | 2020 |
| Pengawasan kehamilan normal, tidak ditentukan | 2,655 | 2 | 2020 |
| Diabetes mellitus Tidak disebutkan tanpa komplikasi | 2,604 | 2 | 2020 |
| Esensial (primer) hipertensi | 2,500 | 2 | 2020 |
| Nekrosis pulpa | 2,436 | 2 | 2020 |
| Dorsalgia | 2,372 | 2 | 2020 |
| arthrosis lainnya | 2,200 | 2 | 2020 |
| Penyakit ginjal kronis, stadium 5 | 1,836 | 1 | 2020 |
| Tindak lanjut pemeriksaan setelah pengobatan yang tidak ditentukan untuk neoplasma ganas | 1,819 | 1 | 2020 |
| Suasana yang tidak ditentukan [afektif] gangguan | 1,800 | 1 | 2020 |
| Pengawasan kehamilan berisiko tinggi lainnya | 1,732 | 1 | 2020 |
| Penyakit paru obstruktif kronik, tidak ditentukan | 1,670 | 1 | 2020 |
| Skizofrenia, tidak ditentukan | 1,551 | 1 | 2020 |
| Epilepsi, tidak ditentukan | 1,542 | 1 | 2020 |
| ISPA bagian atas, tidak ditentukan | 1,287 | 1 | 2020 |
| PENYAKIT LAINNYA | 72,509 | 54 | 2020 |
| Kontrol ulang | 14,063 | 10 | 2021 |
| Penyakit ginjal kronis, tidak ditentukan | 8,114 | 6 | 2021 |
| Gagal jantung kongestif | 3,594 | 3 | 2021 |
| Nekrosis pulpa | 3,006 | 2 | 2021 |
| Diabetes mellitus Tidak disebutkan tanpa komplikasi | 2,948 | 2 | 2021 |
| dispepsia fungsional | 2,746 | 2 | 2021 |
| Esensial (primer) hipertensi | 2,320 | 2 | 2021 |
| Pengawasan kehamilan normal, tidak ditentukan | 2,200 | 2 | 2021 |
| ISPA bagian atas, tidak ditentukan | 1,927 | 1 | 2021 |
| Penyakit paru obstruktif kronik, tidak ditentukan | 1,741 | 1 | 2021 |
| arthrosis lainnya | 1,665 | 1 | 2021 |
| Dorsalgia | 1,523 | 1 | 2021 |
| Demam, tidak ditentukan | 1,483 | 1 | 2021 |
| Pengawasan kehamilan berisiko tinggi lainnya | 1,406 | 1 | 2021 |
| Gangguan disc intervertebralis lainnya | 1,393 | 1 | 2021 |
| Tindak lanjut pemeriksaan setelah perawatan lainnya untuk kondisi lain | 1,319 | 1 | 2021 |
| Bronkitis, tidak ditetapkan sebagai akut atau kronis | 1,198 | 1 | 2021 |
| Epilepsi, tidak ditentukan | 1,185 | 1 | 2021 |
| Nasopharyngitis akut [pilek] | 1,149 | 1 | 2021 |
| Suasana yang tidak ditentukan [afektif] gangguan | 1,081 | 1 | 2021 |
| PENYAKIT LAINNYA | 84,204 | 60 | 2021 |
| Chronic kidney disease, stage 5 | 4,356 | 3 | 2022 |
| Congestive heart failure | 2,697 | 2 | 2022 |
| Other intervertebral disc disorders | 2,666 | 2 | 2022 |
| Functional dyspepsia | 1,917 | 1 | 2022 |
| Essential (primary) hypertension | 1,625 | 1 | 2022 |
| Epilepsy, unspecified | 1,397 | 1 | 2022 |
| Necrosis of pulp | 1,304 | 1 | 2022 |
| Acute bronchitis, unspecified | 1,268 | 1 | 2022 |
| Acute upper respiratory infection, unspecified | 1,195 | 1 | 2022 |
| Unspecified diabetes mellitus without complications | 1,156 | 1 | 2022 |
| Other intervertebral disc disorders | 1,125 | 1 | 2022 |
| Hemiplegia, unspecified | 1,083 | 1 | 2022 |
| Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified | 1,081 | 1 | 2022 |
| Sequelae of cerebral infarction | 975 | 1 | 2022 |
| Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure | 923 | 1 | 2022 |
| Typhoid fever | 916 | 1 | 2022 |
| Developmental disorder of speech and language, unspecified | 893 | 1 | 2022 |
| Undifferentiated schizophrenia | 855 | 1 | 2022 |
| Dorsalgia | 794 | 1 | 2022 |
| Other arthrosis | 776 | 1 | 2022 |
| Penyakit Lainya | 100,957 | 78 | 2022 |
| Chronic kidney disease, stage 5 | 2,717 | 2 | 2023 |
| Congestive heart failure | 1,692 | 1 | 2023 |
| Other intervertebral disc disorders | 1,554 | 1 | 2023 |
| Functional dyspepsia | 1,474 | 1 | 2023 |
| Essential (primary) hypertension | 1,246 | 1 | 2023 |
| Epilepsy, unspecified | 1,112 | 1 | 2023 |
| Necrosis of pulp | 1,000 | 1 | 2023 |
| Acute bronchitis, unspecified | 900 | 1 | 2023 |
| Acute upper respiratory infection, unspecified | 862 | 1 | 2023 |
| Unspecified diabetes mellitus without complications | 830 | 1 | 2023 |
| Other intervertebral disc disorders | 1,501 | 1 | 2023 |
| Hemiplegia, unspecified | 708 | 1 | 2023 |
| Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified | 667 | 1 | 2023 |
| Sequelae of cerebral infarction | 654 | 1 | 2023 |
| Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure | 644 | 1 | 2023 |
| Typhoid fever | 1,099 | 1 | 2023 |
| Developmental disorder of speech and language, unspecified | 560 | 0 | 2023 |
| Undifferentiated schizophrenia | 549 | 0 | 2023 |
| Dorsalgia | 520 | 0 | 2023 |
| Other arthrosis | 519 | 0 | 2023 |
| Penyakit Lainya | 105,886 | 84 | 2023 |
| Chronic kidney disease, stage 5 | 4,948 | 2.77% | 2024 |
| Congestive heart failure | 33 | 0.02% | 2024 |
| Other intervertebral disc disorders | 12 | 0.01% | 2024 |
| Functional dyspepsia | 1,481 | 0.83% | 2024 |
| Essential (primary) hypertension | 38 | 0.02% | 2024 |
| Epilepsy, unspecified | 8 | 0.00% | 2024 |
| Necrosis of pulp | 253 | 0.14% | 2024 |
| Acute bronchitis, unspecified | 637 | 0.36% | 2024 |
| Acute upper respiratory infection, unspecified | 222 | 0.12% | 2024 |
| Unspecified diabetes mellitus without complications | 316 | 0.18% | 2024 |
| Other intervertebral disc disorders | 12 | 0.01% | 2024 |
| Hemiplegia, unspecified | 460 | 0.26% | 2024 |
| Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified | 966 | 0.54% | 2024 |
| Sequelae of cerebral infarction | 3,485 | 1.95% | 2024 |
| Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure | 9 | 0.01% | 2024 |
| Typhoid fever | 1 | 0.00% | 2024 |
| Developmental disorder of speech and language, unspecified | 872 | 0.49% | 2024 |
| Undifferentiated schizophrenia | 6 | 0.00% | 2024 |
| Dorsalgia | 12 | 0.01% | 2024 |
| Other arthrosis | 195 | 0.11% | 2024 |
| Penyakit Lainya | 164,949 | 92.19% | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 25 November 2025, 08:58:42 |
| Metadata last updated | 25 November 2025, 08:58:44 |
| Dibuat | 25 November 2025, 08:58:42 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | d07dd374286632a965c368da5fd42a61 |
| Id | a8703e62-c944-4b77-9028-8a40a6bcca5f |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/febf3ab5-6f3b-48e8-a60d-20be30238ca2/resource/a8703e62-c944-4b77-9028-8a40a6bcca5f/download/urutan_jenis_penyakit_di_instalasi_rawat_jalan_2019-2024.csv |
| Package id | febf3ab5-6f3b-48e8-a60d-20be30238ca2 |
| Position | 0 |
| Resource id | a8703e62-c944-4b77-9028-8a40a6bcca5f |
| Set url type | False |
| Size | 6,6 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-25 01:58:42.734351 |
| Url type | upload |