Banyaknya Tenaga Kerja yang Belum Ditempatkan...
Banyaknya Tenaga Kerja yang Belum Ditempatkan Menurut Golongan Pokok Jabatan 2018-2024
Pratinjau Sumber Data
| Golongan / Pokok Jabatan | Banyaknya Pencari Kerja Yang Belum Ditempatkan Laki-laki | Banyaknya Pencari Kerja Yang Belum Ditempatkan Perempuan | Banyaknya Pencari Kerja Yang Belum Ditempatkan Jumlah | Prosentase | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tenaga profesi, teknis dan tenaga lain | 1576 | 2594 | 4170 | 27.24065847922655 | 2018 |
| 2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan | None | None | 0 | None | 2018 |
| 3. Tenaga tata usaha dan yang berhubungan | 558 | 869 | 1427 | 9.32192317742357 | 2018 |
| 4. Tenaga usaha penjualan | 252 | 387 | 639 | 4.174287954010975 | 2018 |
| 5. Tenaga usaha bidang jasa | 31 | 277 | 308 | 2.0120198588973084 | 2018 |
| 6. Tenaga usaha pertanian, perburuhan, perikanan dan peternakan | 314 | 201 | 515 | 3.3642539848445256 | 2018 |
| 7. Tenaga produksi dan Jasa perhubungan serta Tenaga operator alat angkutan dan pekerja kasar | 4314 | 3935 | 8249 | 53.88685654559707 | 2018 |
| Jumlah/Total | 7045 | 8263 | 15308 | 100 | 2018 |
| 2017 | 8476 | 6646 | 15122 | 100 | 2018 |
| 2016 | 7834 | 5582 | 13416 | 100 | 2018 |
| 2015 | 6215 | 4536 | 10571 | 100 | 2018 |
| 2014 | 7555 | 6668 | 14223 | 100 | 2018 |
| 1. Tenaga profesi, teknis dan tenaga lain | 1058 | 1446 | 2504 | 16.979724689767412 | 2019 |
| 2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan | - | - | 0 | None | 2019 |
| 3. Tenaga tata usaha dan yang berhubungan | 365 | 492 | 857 | 5.811351461314166 | 2019 |
| 4. Tenaga usaha penjualan | 217 | 302 | 519 | 3.5193598698040276 | 2019 |
| 5. Tenaga usaha bidang jasa | 10 | 142 | 152 | 1.030718112158405 | 2019 |
| 6. Tenaga usaha pertanian, perburuhan, perikanan dan peternakan | 70 | 27 | 97 | 0.6577609005221401 | 2019 |
| 7. Tenaga produksi dan Jasa perhubungan serta Tenaga operator alat angkutan dan pekerja kasar | 5489 | 5129 | 10618 | 72.00108496643385 | 2019 |
| Jumlah/Total | 7209 | 7538 | 14747 | 100 | 2019 |
| 2018 | 7045 | 8263 | 15308 | 100 | 2019 |
| 2017 | 8476 | 6646 | 15122 | 100 | 2019 |
| 2016 | 7834 | 5582 | 13416 | 100 | 2019 |
| 2015 | 6215 | 4536 | 10571 | 100 | 2019 |
| 1. Tenaga profesi, teknis dan tenaga lain | 1442 | 2215 | 3657 | 24.657811341109838 | 2020 |
| 2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan | None | None | 0 | None | 2020 |
| 3. Tenaga tata usaha dan yang berhubungan | 368 | 552 | 920 | 6.203222978895557 | 2020 |
| 4. Tenaga usaha penjualan | 292 | 383 | 675 | 4.551277729080979 | 2020 |
| 5. Tenaga usaha bidang jasa | 9 | 129 | 138 | 0.9304834468343335 | 2020 |
| 6. Tenaga usaha pertanian, perburuhan, perikanan dan peternakan | 33 | 19 | 52 | 0.35061695098105317 | 2020 |
| 7. Tenaga produksi dan Jasa perhubungan serta Tenaga operator alat angkutan dan pekerja kasar | 4796 | 4593 | 9389 | 63.30658755309824 | 2020 |
| Jumlah/Total | 6940 | 7891 | 14831 | 100 | 2020 |
| 2019 | 7209 | 7538 | 14747 | 100 | 2020 |
| 2018 | 7045 | 8263 | 15308 | 100 | 2020 |
| 2017 | 8476 | 6646 | 15122 | 100 | 2020 |
| 2016 | 7834 | 5582 | 13416 | 100 | 2020 |
| 1. Tenaga profesi, teknis dan tenaga lain | 1038 | 1491 | 2529 | 17.142276147224294 | 2021 |
| 2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan | None | None | 0 | None | 2021 |
| 3. Tenaga tata usaha dan yang berhubungan | 409 | 647 | 1056 | 7.157866196705755 | 2021 |
| 4. Tenaga usaha penjualan | 144 | 249 | 393 | 2.663864976614926 | 2021 |
| 5. Tenaga usaha bidang jasa | 5 | 12 | 17 | 0.11523080051514946 | 2021 |
| 6. Tenaga usaha pertanian, perburuhan, perikanan dan peternakan | 36 | 15 | 51 | 0.3456924015454484 | 2021 |
| 7. Tenaga produksi dan Jasa perhubungan serta Tenaga operator alat angkutan dan pekerja kasar | 5173 | 5534 | 10707 | 72.57506947739442 | 2021 |
| Jumlah/Total | 6805 | 7948 | 14753 | 100 | 2021 |
| 2020 | 6940 | 7891 | 14831 | 100 | 2021 |
| 2019 | 7209 | 7538 | 14747 | 100 | 2021 |
| 2018 | 7045 | 8263 | 15308 | 100 | 2021 |
| 2017 | 8476 | 6646 | 15122 | 100 | 2021 |
| 1. Tenaga profesi, teknis dan tenaga lain | 1342 | 1825 | 3167 | 25.903811549157535 | 2022 |
| 2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan | None | None | 0 | None | 2022 |
| 3. Tenaga tata usaha dan yang berhubungan | 450 | 704 | 1154 | 9.438900703418943 | 2022 |
| 4. Tenaga usaha penjualan | 195 | 229 | 424 | 3.468018975952887 | 2022 |
| 5. Tenaga usaha bidang jasa | None | 40 | 40 | 0.32717160150498936 | 2022 |
| 6. Tenaga usaha pertanian, perburuhan, perikanan dan peternakan | 10 | 15 | 25 | 0.20448225094061834 | 2022 |
| 7. Tenaga produksi dan Jasa perhubungan serta Tenaga operator alat angkutan dan pekerja kasar | 4072 | 3344 | 7416 | 60.65761491902503 | 2022 |
| Jumlah/Total | 6069 | 6157 | 12226 | 100 | 2022 |
| 2021 | 6805 | 7948 | 14753 | 100 | 2022 |
| 2020 | 6940 | 7891 | 14831 | 100 | 2022 |
| 2019 | 7209 | 7538 | 14747 | 100 | 2022 |
| 2018 | 7045 | 8263 | 15308 | 100 | 2022 |
| 1. Tenaga profesi, teknis dan tenaga lain | 736 | 776 | 1512 | 9.953261799749852 | 2023 |
| 2. Tenaga kepemimpinan dan keterlaksanaan | 411 | 658 | 1069 | 7.037061417944836 | 2023 |
| 3. Tenaga tata usaha dan yang berhubungan | 472 | 755 | 1227 | 8.077150944638273 | 2023 |
| 4. Tenaga usaha penjualan | 232 | 228 | 460 | 3.0281087486011455 | 2023 |
| 5. Tenaga usaha bidang jasa | None | 8 | 8 | 0.052662760845237314 | 2023 |
| 6. Tenaga usaha pertanian, perburuhan, perikanan dan peternakan | 48 | 60 | 108 | 0.7109472714107037 | 2023 |
| 7. Tenaga produksi dan Jasa perhubungan serta Tenaga operator alat angkutan dan pekerja kasar serta Tenaga operator alat angkutan dan | 5709 | 5098 | 10807 | 71.14080705680995 | 2023 |
| Jumlah/Total | 7608 | 7583 | 15191 | 100 | 2023 |
| 2022 | 6069 | 6157 | 12226 | 100 | 2023 |
| 2021 | 6805 | 7948 | 14753 | 100 | 2023 |
| 2020 | 6940 | 7891 | 14831 | 100 | 2023 |
| 2019 | 7209 | 7538 | 14747 | 100 | 2023 |
| 1. Tenaga profesi, teknis dan tenaga lain | None | None | 0 | None | 2024 |
| 2. Tenaga kepemimpinan dan keterlaksanaan | None | None | 0 | None | 2024 |
| 3. Tenaga tata usaha dan yang berhubungan | None | None | 0 | None | 2024 |
| 4. Tenaga usaha penjualan | None | None | 0 | None | 2024 |
| 5. Tenaga usaha bidang jasa | None | None | 0 | None | 2024 |
| 6. Tenaga usaha pertanian, perburuhan, perikanan dan peternakan | None | None | 0 | None | 2024 |
| 7. Tenaga produksi dan Jasa perhubungan serta Tenaga operator alat angkutan dan pekerja kasar serta Tenaga operator alat angkutan dan | None | None | 0 | None | 2024 |
| Jumlah/Total | None | None | 0 | None | 2024 |
| 2023 | 7608 | 7583 | 15191 | 100 | 2024 |
| 2022 | 6069 | 6157 | 12226 | 100 | 2024 |
| 2021 | 6805 | 7948 | 14753 | 100 | 2024 |
| 2020 | 6940 | 7891 | 14831 | 100 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 13 May 2026, 15:10:00 |
| Metadata last updated | 13 May 2026, 15:10:24 |
| Dibuat | 13 May 2026, 15:10:00 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 4b9aa46cd5f3535ae0ed4938042e0ab7 |
| Id | 70f7727b-d8fa-4e4c-ba63-9aa1d542586d |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/9dc52ac9-a1f0-4f07-8c20-d6df824eb018/resource/70f7727b-d8fa-4e4c-ba63-9aa1d542586d/download/banyaknya-tenaga-kerja-yang-belum-ditempatkan-menurut-golongan-pokok-jabatan-2018-2024.xlsx |
| Package id | 9dc52ac9-a1f0-4f07-8c20-d6df824eb018 |
| Position | 1 |
| Resource id | 70f7727b-d8fa-4e4c-ba63-9aa1d542586d |
| Set url type | False |
| Size | 36,8 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-05-13 08:10:00.961269 |
| Url type | upload |