Jumlah_Sekolah_Guru_dan_Murid_MI_2016-2024.csv

Dari tahun 2016 hingga 2024, jumlah Sekolah MI di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil, mencerminkan peningkatan akses pendidikan dasar agama. Jumlah guru MI juga meningkat...

Sumber Data: Jumlah Sekolah Guru dan Murid MI 2016-2024

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Tahun Ajaran Sekolah Negeri Sekolah Swasta Guru Negeri Guru Swasta Murid Negeri Murid Swasta
Susukan 2018/2019 0 5 0 35 0 672
Purwareja Klampok 2018/2019 1 9 16 65 420 1001
Mandiraja 2018/2019 0 13 0 96 0 2015
Purwanegara 2018/2019 0 10 0 73 0 1678
Bawang 2018/2019 1 14 11 102 210 1385
Banjarnegara 2018/2019 0 6 0 63 0 1341
Pagedongan 2018/2019 0 16 0 111 0 1459
Sigaluh 2018/2019 0 6 0 52 0 491
Madukara 2018/2019 1 5 18 39 366 518
Banjarmangu 2018/2019 0 12 0 98 0 1293
Wanadadi 2018/2019 0 9 0 74 0 704
Rakit 2018/2019 0 19 0 155 0 1984
Punggelan 2018/2019 1 26 13 230 205 2999
Karangkobar 2018/2019 0 5 0 31 0 311
Pagentan 2018/2019 0 3 0 19 0 180
Pejawaran 2018/2019 0 10 0 65 0 939
Batur 2018/2019 0 4 0 28 0 336
Wanayasa 2018/2019 0 16 0 95 0 1246
Kalibening 2018/2019 0 7 0 47 0 527
Pandanarum 2018/2019 0 3 0 27 0 428
Susukan 2016/2017 0 1 0 11 0 52
Purwareja Klampok 2016/2017 0 1 0 26 0 694
Mandiraja 2016/2017 0 3 0 52 0 975
Purwanegara 2016/2017 0 3 0 43 0 767
Bawang 2016/2017 0 2 0 42 0 748
Banjarnegara 2016/2017 2 2 81 29 1625 576
Pagedongan 2016/2017 0 4 0 43 0 516
Sigaluh 2016/2017 0 2 0 19 0 217
Madukara 2016/2017 0 2 0 25 0 329
Banjarmangu 2016/2017 0 1 0 15 0 179
Wanadadi 2016/2017 0 1 0 23 0 291
Rakit 2016/2017 2 2 53 31 925 573
Punggelan 2016/2017 0 3 0 42 0 664
Karangkobar 2016/2017 0 1 0 23 0 284
Pagentan 2016/2017 0 0 0 0 0 0
Pejawaran 2016/2017 0 2 0 24 0 298
Batur 2016/2017 0 1 0 14 0 278
Wanayasa 2016/2017 0 3 0 47 0 613
Kalibening 2016/2017 0 2 0 29 0 416
Pandanarum 2016/2017 0 0 0 0 0 0
Susukan 2017/2018 0 1 0 6 0 161
Purwareja Klampok 2017/2018 0 1 0 24 0 613
Mandiraja 2017/2018 0 3 0 48 0 745
Purwanegara 2017/2018 0 3 0 31 0 731
Bawang 2017/2018 0 2 0 32 0 784
Banjarnegara 2017/2018 2 2 85 30 1676 777
Pagedongan 2017/2018 0 4 0 38 0 606
Sigaluh 2017/2018 0 2 0 13 0 206
Madukara 2017/2018 0 2 0 28 0 294
Banjarmangu 2017/2018 0 1 0 13 0 147
Wanadadi 2017/2018 0 1 0 20 0 218
Rakit 2017/2018 2 2 51 27 1082 612
Punggelan 2017/2018 0 3 0 40 0 481
Karangkobar 2017/2018 0 1 0 20 0 255
Pagentan 2017/2018 0 0 0 0 0 0
Pejawaran 2017/2018 0 2 0 19 0 276
Batur 2017/2018 0 1 0 10 0 276
Wanayasa 2017/2018 0 3 0 43 0 599
Kalibening 2017/2018 0 2 0 27 0 340
Pandanarum 2017/2018 0 0 0 0 0 0
Susukan 2019/2020 0 1 0 0 0 219
Purwareja Klampok 2019/2020 0 1 0 24 0 655
Mandiraja 2019/2020 0 3 0 48 0 871
Purwanegara 2019/2020 0 3 0 38 0 771
Bawang 2019/2020 0 2 0 34 0 795
Banjarnegara 2019/2020 2 2 85 30 1670 843
Pagedongan 2019/2020 0 4 0 38 0 166
Sigaluh 2019/2020 0 2 0 13 0 608
Madukara 2019/2020 0 2 0 28 0 310
Banjarmangu 2019/2020 0 1 0 13 0 138
Wanadadi 2019/2020 0 1 0 20 0 185
Rakit 2019/2020 2 2 51 27 798 607
Punggelan 2019/2020 0 3 0 40 0 457
Karangkobar 2019/2020 0 1 0 20 0 247
Pagentan 2019/2020 0 0 0 0 0 0
Pejawaran 2019/2020 0 2 0 19 0 269
Batur 2019/2020 0 1 0 10 0 270
Wanayasa 2019/2020 0 3 0 43 0 645
Kalibening 2019/2020 0 2 0 27 0 338
Pandanarum 2019/2020 0 0 0 0 0 0
Susukan 2020/2021 0 1 0 22 0 309
Purwareja Klampok 2020/2021 0 1 0 29 0 726
Mandiraja 2020/2021 0 3 0 61 0 851
Purwanegara 2020/2021 0 3 0 59 0 841
Bawang 2020/2021 0 2 0 58 0 1005
Banjarnegara 2020/2021 2 2 125 46 1728 893
Pagedongan 2020/2021 0 4 0 45 0 573
Sigaluh 2020/2021 0 2 0 19 0 179
Madukara 2020/2021 0 2 0 27 0 306
Banjarmangu 2020/2021 0 1 0 13 0 111
Wanadadi 2020/2021 0 1 0 23 0 173
Rakit 2020/2021 2 2 66 34 860 636
Punggelan 2020/2021 0 3 0 47 0 457
Karangkobar 2020/2021 0 1 0 24 0 254
Pagentan 2020/2021 0 0 0 0 0 0
Pejawaran 2020/2021 0 2 0 28 0 267
Batur 2020/2021 0 1 0 23 0 311
Wanayasa 2020/2021 0 3 0 52 0 717
Kalibening 2020/2021 0 2 0 27 0 366
Pandanarum 2020/2021 0 0 0 0 0 0
Susukan 2021/2022 0 1 0 0 0 355
Purwareja Klampok 2021/2022 0 1 5 25 0 753
Mandiraja 2021/2022 0 3 10 44 0 794
Purwanegara 2021/2022 0 3 4 44 0 957
Bawang 2021/2022 0 2 3 50 0 1133
Banjarnegara 2021/2022 2 2 66 84 1768 1005
Pagedongan 2021/2022 0 4 8 31 0 567
Sigaluh 2021/2022 0 2 1 12 0 210
Madukara 2021/2022 0 2 3 21 0 291
Banjarmangu 2021/2022 0 1 2 12 0 109
Wanadadi 2021/2022 0 1 1 19 0 183
Rakit 2021/2022 2 2 42 46 931 647
Punggelan 2021/2022 0 3 4 34 0 463
Karangkobar 2021/2022 0 1 4 16 0 225
Pagentan 2021/2022 0 0 0 0 0 0
Pejawaran 2021/2022 0 2 3 21 0 280
Batur 2021/2022 0 1 5 14 0 270
Wanayasa 2021/2022 0 3 10 38 0 754
Kalibening 2021/2022 0 2 4 21 0 393
Pandanarum 2021/2022 0 0 0 0 0 0
Susukan 2022/2023 0 1 0 0 0 384
Purwareja Klampok 2022/2023 0 1 5 25 0 714
Mandiraja 2022/2023 0 3 10 44 0 759
Purwanegara 2022/2023 0 3 4 44 0 974
Bawang 2022/2023 0 2 3 50 0 1299
Banjarnegara 2022/2023 2 2 66 84 1831 1097
Pagedongan 2022/2023 0 4 8 31 0 603
Sigaluh 2022/2023 0 2 1 12 0 216
Madukara 2022/2023 0 2 3 21 0 257
Banjarmangu 2022/2023 0 1 2 12 0 120
Wanadadi 2022/2023 0 1 1 19 0 184
Rakit 2022/2023 2 3 42 46 962 656
Punggelan 2022/2023 0 3 4 37 0 435
Karangkobar 2022/2023 0 1 4 16 0 198
Pagentan 2022/2023 0 0 0 0 0 0
Pejawaran 2022/2023 0 2 3 21 0 377
Batur 2022/2023 0 1 5 14 0 258
Wanayasa 2022/2023 0 3 10 38 0 761
Kalibening 2022/2023 0 2 4 21 0 431
Pandanarum 2022/2023 0 0 0 0 0 0
Susukan 2023/2024 0 1 0 18 0 363
Purwareja Klampok 2023/2024 0 1 0 29 0 600
Mandiraja 2023/2024 0 3 0 48 0 732
Purwanegara 2023/2024 0 3 0 57 0 924
Bawang 2023/2024 0 2 0 49 0 1239
Banjarnegara 2023/2024 2 2 102 43 1869 1109
Pagedongan 2023/2024 0 4 0 37 0 609
Sigaluh 2023/2024 0 2 0 15 0 184
Madukara 2023/2024 0 2 0 24 0 236
Banjarmangu 2023/2024 0 1 0 14 0 107
Wanadadi 2023/2024 0 1 0 16 0 169
Rakit 2023/2024 2 3 63 41 947 619
Punggelan 2023/2024 0 3 0 34 0 369
Karangkobar 2023/2024 0 1 0 18 0 197
Pagentan 2023/2024 0 0 0 0 0 0
Pejawaran 2023/2024 0 2 0 22 0 409
Batur 2023/2024 0 1 0 18 0 297
Wanayasa 2023/2024 0 3 0 48 0 698
Kalibening 2023/2024 0 2 0 27 0 384
Pandanarum 2023/2024 0 0 0 0 0 0
Susukan 2024/2025 0 1 0 18 0 364
Purwareja Klampok 2024/2025 0 1 0 29 0 603
Mandiraja 2024/2025 0 3 0 49 0 734
Purwanegara 2024/2025 0 3 0 57 0 925
Bawang 2024/2025 0 2 0 49 0 1240
Banjarnegara 2024/2025 2 2 102 46 1870 1112
Pagedongan 2024/2025 0 4 0 37 0 609
Sigaluh 2024/2025 0 2 0 15 0 190
Madukara 2024/2025 0 2 0 25 0 236
Banjarmangu 2024/2025 0 1 0 14 0 117
Wanadadi 2024/2025 0 1 0 16 0 171
Rakit 2024/2025 2 3 63 46 950 619
Punggelan 2024/2025 0 3 0 34 0 379
Karangkobar 2024/2025 0 1 0 20 0 199
Pagentan 2024/2025 0 0 0 0 0 0
Pejawaran 2024/2025 0 2 0 25 0 410
Batur 2024/2025 0 1 0 20 0 299
Wanayasa 2024/2025 0 3 0 50 0 697
Kalibening 2024/2025 0 2 0 30 0 385
Pandanarum 2024/2025 0 0 0 0 0 0

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 21 November 2025, 16:05:00
Metadata last updated 21 November 2025, 16:05:02
Dibuat 21 November 2025, 16:05:00
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 130c7daf67cc42fe27c667168cc9e447
Id df5f0905-8a3d-4d1a-b177-d951778755ad
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/0dc305bb-df2d-482b-ace0-c4092d6d36b0/resource/df5f0905-8a3d-4d1a-b177-d951778755ad/download/jumlah_sekolah_guru_dan_murid_mi_2016-2024.csv
Package id 0dc305bb-df2d-482b-ace0-c4092d6d36b0
Position 0
Resource id df5f0905-8a3d-4d1a-b177-d951778755ad
Set url type False
Size 6,4 KiB
State active
Task created 2025-11-21 09:05:00.424917
Url type upload