Jumlah_Sekolah_Guru_dan_Murid RA_2016-2024.csv
Dari tahun 2016 hingga 2024, jumlah RA di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, mencerminkan perluasan akses pendidikan dini berbasis agama. Jumlah guru RA juga...
Sumber Data: Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid RA 2016-2024
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Tahun Ajaran | Jumlah Sekolah | Jumlah Guru | Jumlah Siswa |
|---|---|---|---|---|
| Susukan | 2018/2019 | 3 | 8 | 79 |
| Purwareja Klampok | 2018/2019 | 10 | 23 | 358 |
| Mandiraja | 2018/2019 | 17 | 40 | 837 |
| Purwanegara | 2018/2019 | 13 | 32 | 749 |
| Bawang | 2018/2019 | 25 | 60 | 832 |
| Banjarnegara | 2018/2019 | 19 | 65 | 1,149 |
| Pagedongan | 2018/2019 | 14 | 23 | 436 |
| Sigaluh | 2018/2019 | 6 | 16 | 185 |
| Madukara | 2018/2019 | 6 | 18 | 209 |
| Banjarmangu | 2018/2019 | 16 | 39 | 453 |
| Wanadadi | 2018/2019 | 21 | 60 | 672 |
| Rakit | 2018/2019 | 24 | 56 | 798 |
| Punggelan | 2018/2019 | 39 | 96 | 1,357 |
| Karangkobar | 2018/2019 | 9 | 22 | 293 |
| Pagentan | 2018/2019 | 2 | 5 | 82 |
| Pejawaran | 2018/2019 | 9 | 18 | 210 |
| Batur | 2018/2019 | 13 | 45 | 858 |
| Wanayasa | 2018/2019 | 8 | 17 | 281 |
| Kalibening | 2018/2019 | 7 | 19 | 303 |
| Pandanarum | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 |
| Susukan | 2016/2017 | 3 | 8 | 79 |
| Purwareja Klampok | 2016/2017 | 10 | 23 | 322 |
| Mandiraja | 2016/2017 | 17 | 40 | 762 |
| Purwanegara | 2016/2017 | 13 | 32 | 723 |
| Bawang | 2016/2017 | 25 | 60 | 798 |
| Banjarnegara | 2016/2017 | 19 | 65 | 1.131 |
| Pagedongan | 2016/2017 | 14 | 23 | 446 |
| Sigaluh | 2016/2017 | 6 | 16 | 178 |
| Madukara | 2016/2017 | 6 | 18 | 278 |
| Banjarmangu | 2016/2017 | 16 | 39 | 482 |
| Wanadadi | 2016/2017 | 21 | 60 | 680 |
| Rakit | 2016/2017 | 24 | 56 | 706 |
| Punggelan | 2016/2017 | 39 | 96 | 1.34 |
| Karangkobar | 2016/2017 | 9 | 22 | 346 |
| Pagentan | 2016/2017 | 2 | 5 | 100 |
| Pejawaran | 2016/2017 | 9 | 18 | 219 |
| Batur | 2016/2017 | 13 | 45 | 870 |
| Wanayasa | 2016/2017 | 8 | 17 | 320 |
| Kalibening | 2016/2017 | 7 | 19 | 278 |
| Pandanarum | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 |
| Susukan | 2017/2018 | 3 | 8 | 79 |
| Purwareja Klampok | 2017/2018 | 10 | 23 | 358 |
| Mandiraja | 2017/2018 | 17 | 40 | 837 |
| Purwanegara | 2017/2018 | 13 | 32 | 749 |
| Bawang | 2017/2018 | 25 | 60 | 832 |
| Banjarnegara | 2017/2018 | 19 | 65 | 1.149 |
| Pagedongan | 2017/2018 | 14 | 23 | 436 |
| Sigaluh | 2017/2018 | 6 | 16 | 185 |
| Madukara | 2017/2018 | 6 | 18 | 209 |
| Banjarmangu | 2017/2018 | 16 | 39 | 453 |
| Wanadadi | 2017/2018 | 21 | 60 | 672 |
| Rakit | 2017/2018 | 24 | 56 | 798 |
| Punggelan | 2017/2018 | 39 | 96 | 1.357 |
| Karangkobar | 2017/2018 | 9 | 22 | 293 |
| Pagentan | 2017/2018 | 2 | 5 | 82 |
| Pejawaran | 2017/2018 | 9 | 18 | 210 |
| Batur | 2017/2018 | 13 | 45 | 858 |
| Wanayasa | 2017/2018 | 8 | 17 | 281 |
| Kalibening | 2017/2018 | 7 | 19 | 303 |
| Pandanarum | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 |
| Susukan | 2019/2020 | 3 | 8 | 97 |
| Purwareja Klampok | 2019/2020 | 10 | 23 | 344 |
| Mandiraja | 2019/2020 | 17 | 51 | 851 |
| Purwanegara | 2019/2020 | 13 | 33 | 698 |
| Bawang | 2019/2020 | 25 | 58 | 784 |
| Banjarnegara | 2019/2020 | 19 | 72 | 1148 |
| Pagedongan | 2019/2020 | 14 | 23 | 463 |
| Sigaluh | 2019/2020 | 6 | 16 | 206 |
| Madukara | 2019/2020 | 6 | 19 | 248 |
| Banjarmangu | 2019/2020 | 16 | 37 | 442 |
| Wanadadi | 2019/2020 | 21 | 63 | 589 |
| Rakit | 2019/2020 | 24 | 58 | 753 |
| Punggelan | 2019/2020 | 39 | 87 | 1241 |
| Karangkobar | 2019/2020 | 9 | 20 | 286 |
| Pagentan | 2019/2020 | 2 | 5 | 72 |
| Pejawaran | 2019/2020 | 9 | 17 | 222 |
| Batur | 2019/2020 | 13 | 54 | 840 |
| Wanayasa | 2019/2020 | 8 | 17 | 292 |
| Kalibening | 2019/2020 | 7 | 20 | 287 |
| Pandanarum | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 |
| Susukan | 2020/2021 | 3 | 5 | 100 |
| Purwareja Klampok | 2020/2021 | 10 | 18 | 349 |
| Mandiraja | 2020/2021 | 17 | 38 | 823 |
| Purwanegara | 2020/2021 | 14 | 35 | 702 |
| Bawang | 2020/2021 | 25 | 56 | 815 |
| Banjarnegara | 2020/2021 | 19 | 63 | 961 |
| Pagedongan | 2020/2021 | 14 | 21 | 445 |
| Sigaluh | 2020/2021 | 6 | 13 | 180 |
| Madukara | 2020/2021 | 6 | 18 | 199 |
| Banjarmangu | 2020/2021 | 16 | 33 | 548 |
| Wanadadi | 2020/2021 | 21 | 57 | 595 |
| Rakit | 2020/2021 | 24 | 51 | 704 |
| Punggelan | 2020/2021 | 39 | 86 | 1187 |
| Karangkobar | 2020/2021 | 9 | 19 | 249 |
| Pagentan | 2020/2021 | 2 | 4 | 72 |
| Pejawaran | 2020/2021 | 9 | 16 | 220 |
| Batur | 2020/2021 | 13 | 34 | 829 |
| Wanayasa | 2020/2021 | 8 | 16 | 320 |
| Kalibening | 2020/2021 | 7 | 19 | 246 |
| Pandanarum | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 |
| Susukan | 2021/2022 | 3 | 6 | 121 |
| Purwareja Klampok | 2021/2022 | 10 | 17 | 285 |
| Mandiraja | 2021/2022 | 17 | 33 | 794 |
| Purwanegara | 2021/2022 | 14 | 34 | 684 |
| Bawang | 2021/2022 | 25 | 55 | 790 |
| Banjarnegara | 2021/2022 | 19 | 64 | 851 |
| Pagedongan | 2021/2022 | 14 | 19 | 504 |
| Sigaluh | 2021/2022 | 6 | 13 | 176 |
| Madukara | 2021/2022 | 6 | 18 | 193 |
| Banjarmangu | 2021/2022 | 16 | 33 | 425 |
| Wanadadi | 2021/2022 | 21 | 56 | 574 |
| Rakit | 2021/2022 | 24 | 52 | 752 |
| Punggelan | 2021/2022 | 39 | 79 | 1270 |
| Karangkobar | 2021/2022 | 9 | 19 | 254 |
| Pagentan | 2021/2022 | 2 | 4 | 61 |
| Pejawaran | 2021/2022 | 9 | 14 | 207 |
| Batur | 2021/2022 | 13 | 31 | 802 |
| Wanayasa | 2021/2022 | 8 | 16 | 339 |
| Kalibening | 2021/2022 | 9 | 20 | 272 |
| Pandanarum | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 |
| Susukan | 2022/2023 | 3 | 6 | 117 |
| Purwareja Klampok | 2022/2023 | 10 | 17 | 301 |
| Mandiraja | 2022/2023 | 17 | 33 | 800 |
| Purwanegara | 2022/2023 | 14 | 34 | 729 |
| Bawang | 2022/2023 | 25 | 55 | 771 |
| Banjarnegara | 2022/2023 | 19 | 64 | 926 |
| Pagedongan | 2022/2023 | 14 | 19 | 526 |
| Sigaluh | 2022/2023 | 6 | 15 | 193 |
| Madukara | 2022/2023 | 6 | 18 | 193 |
| Banjarmangu | 2022/2023 | 16 | 33 | 385 |
| Wanadadi | 2022/2023 | 21 | 56 | 601 |
| Rakit | 2022/2023 | 24 | 52 | 738 |
| Punggelan | 2022/2023 | 39 | 79 | 1280 |
| Karangkobar | 2022/2023 | 9 | 19 | 301 |
| Pagentan | 2022/2023 | 2 | 6 | 78 |
| Pejawaran | 2022/2023 | 9 | 14 | 230 |
| Batur | 2022/2023 | 13 | 31 | 856 |
| Wanayasa | 2022/2023 | 8 | 16 | 331 |
| Kalibening | 2022/2023 | 9 | 20 | 276 |
| Pandanarum | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 |
| Susukan | 2023/2024 | 3 | 5 | 141 |
| Purwareja Klampok | 2023/2024 | 10 | 17 | 317 |
| Mandiraja | 2023/2024 | 17 | 27 | 772 |
| Purwanegara | 2023/2024 | 14 | 34 | 742 |
| Bawang | 2023/2024 | 25 | 50 | 787 |
| Banjarnegara | 2023/2024 | 19 | 58 | 909 |
| Pagedongan | 2023/2024 | 14 | 22 | 446 |
| Sigaluh | 2023/2024 | 6 | 13 | 187 |
| Madukara | 2023/2024 | 6 | 19 | 236 |
| Banjarmangu | 2023/2024 | 16 | 29 | 376 |
| Wanadadi | 2023/2024 | 21 | 47 | 610 |
| Rakit | 2023/2024 | 24 | 51 | 777 |
| Punggelan | 2023/2024 | 39 | 74 | 1253 |
| Karangkobar | 2023/2024 | 9 | 17 | 293 |
| Pagentan | 2023/2024 | 3 | 4 | 108 |
| Pejawaran | 2023/2024 | 9 | 13 | 222 |
| Batur | 2023/2024 | 13 | 30 | 910 |
| Wanayasa | 2023/2024 | 8 | 19 | 288 |
| Kalibening | 2023/2024 | 9 | 19 | 298 |
| Pandanarum | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 |
| Susukan | 2024/2025 | 3 | 5 | 151 |
| Purwareja Klampok | 2024/2025 | 10 | 18 | 320 |
| Mandiraja | 2024/2025 | 17 | 28 | 772 |
| Purwanegara | 2024/2025 | 14 | 34 | 742 |
| Bawang | 2024/2025 | 25 | 51 | 787 |
| Banjarnegara | 2024/2025 | 19 | 59 | 909 |
| Pagedongan | 2024/2025 | 14 | 22 | 446 |
| Sigaluh | 2024/2025 | 6 | 13 | 189 |
| Madukara | 2024/2025 | 6 | 19 | 236 |
| Banjarmangu | 2024/2025 | 16 | 29 | 376 |
| Wanadadi | 2024/2025 | 21 | 48 | 610 |
| Rakit | 2024/2025 | 24 | 52 | 777 |
| Punggelan | 2024/2025 | 39 | 75 | 1253 |
| Karangkobar | 2024/2025 | 9 | 17 | 293 |
| Pagentan | 2024/2025 | 3 | 4 | 109 |
| Pejawaran | 2024/2025 | 9 | 13 | 222 |
| Batur | 2024/2025 | 13 | 30 | 910 |
| Wanayasa | 2024/2025 | 8 | 19 | 298 |
| Kalibening | 2024/2025 | 9 | 20 | 298 |
| Pandanarum | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 21 November 2025, 16:07:21 |
| Metadata last updated | 21 November 2025, 16:07:23 |
| Dibuat | 21 November 2025, 16:07:21 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | baf829ba5d682a4797167eccbee4b29f |
| Id | 005f0ead-a20a-4b77-825a-841f9f44f50e |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/503d99f6-d662-4c27-bcee-4819005cacbf/resource/005f0ead-a20a-4b77-825a-841f9f44f50e/download/jumlah_sekolah_guru_dan_murid-ra_2016-2024.csv |
| Package id | 503d99f6-d662-4c27-bcee-4819005cacbf |
| Position | 0 |
| Resource id | 005f0ead-a20a-4b77-825a-841f9f44f50e |
| Set url type | False |
| Size | 5,4 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-21 09:07:21.709727 |
| Url type | upload |