Jumlah_Tempat_Peribadatan_2017-2024.csv
Dari tahun 2017 hingga 2024, jumlah tempat peribadatan di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Pertumbuhan ini mencerminkan perluasan akses fasilitas keagamaan untuk memenuhi...
Sumber Data: Jumlah Tempat Peribadatan 2017-2024
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Tahun | Masjid | Mushola | Gereja Protestan | Gereja Katholik | Pura | Vihara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 2018 | 97 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Purwareja Klampok | 2018 | 47 | 117 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Mandiraja | 2018 | 49 | 345 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Purwanegara | 2018 | 113 | 285 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| Bawang | 2018 | 92 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banjarnegara | 2018 | 102 | 178 | 1 | 8 | 0 | 2 |
| Pagedongan | 2018 | 87 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sigaluh | 2018 | 84 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madukara | 2018 | 97 | 126 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Banjarmangu | 2018 | 99 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanadadi | 2018 | 63 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakit | 2018 | 74 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punggelan | 2018 | 173 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karangkobar | 2018 | 57 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pagentan | 2018 | 73 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pejawaran | 2018 | 83 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batur | 2018 | 36 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2018 | 78 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalibening | 2018 | 89 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pandanarum | 2018 | 56 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Susukan | 2019 | 97 | 179 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Purwareja Klampok | 2019 | 45 | 113 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Mandiraja | 2019 | 71 | 353 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Purwanegara | 2019 | 99 | 204 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Bawang | 2019 | 69 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banjarnegara | 2019 | 98 | 157 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| Pagedongan | 2019 | 87 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sigaluh | 2019 | 64 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madukara | 2019 | 111 | 134 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Banjarmangu | 2019 | 102 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanadadi | 2019 | 79 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakit | 2019 | 71 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punggelan | 2019 | 178 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karangkobar | 2019 | 76 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pagentan | 2019 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pejawaran | 2019 | 82 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batur | 2019 | 36 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2019 | 69 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalibening | 2019 | 89 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pandanarum | 2019 | 58 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Susukan | 2017 | 96 | 169 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Purwareja Klampok | 2017 | 50 | 144 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Mandiraja | 2017 | 82 | 345 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Purwanegara | 2017 | 113 | 280 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| Bawang | 2017 | 97 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banjarnegara | 2017 | 112 | 161 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Pagedongan | 2017 | 87 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sigaluh | 2017 | 69 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madukara | 2017 | 97 | 126 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Banjarmangu | 2017 | 99 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanadadi | 2017 | 60 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakit | 2017 | 71 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punggelan | 2017 | 160 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karangkobar | 2017 | 65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pagentan | 2017 | 74 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pejawaran | 2017 | 85 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batur | 2017 | 36 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2017 | 77 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalibening | 2017 | 79 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pandanarum | 2017 | 58 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Susukan | 2020 | 100 | 179 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Purwareja Klampok | 2020 | 46 | 113 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Mandiraja | 2020 | 80 | 370 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Purwanegara | 2020 | 115 | 313 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Bawang | 2020 | 70 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banjarnegara | 2020 | 150 | 233 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| Pagedongan | 2020 | 87 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sigaluh | 2020 | 67 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madukara | 2020 | 112 | 135 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Banjarmangu | 2020 | 102 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanadadi | 2020 | 79 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakit | 2020 | 87 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punggelan | 2020 | 179 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karangkobar | 2020 | 76 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pagentan | 2020 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pejawaran | 2020 | 85 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batur | 2020 | 36 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2020 | 84 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalibening | 2020 | 89 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pandanarum | 2020 | 58 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Susukan | 2021 | 101 | 228 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Purwareja Klampok | 2021 | 51 | 141 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Mandiraja | 2021 | 80 | 370 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Purwanegara | 2021 | 115 | 313 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Bawang | 2021 | 95 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banjarnegara | 2021 | 150 | 233 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| Pagedongan | 2021 | 87 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sigaluh | 2021 | 67 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madukara | 2021 | 111 | 147 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Banjarmangu | 2021 | 102 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanadadi | 2021 | 80 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakit | 2021 | 81 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punggelan | 2021 | 178 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karangkobar | 2021 | 78 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pagentan | 2021 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pejawaran | 2021 | 82 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batur | 2021 | 36 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2021 | 84 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalibening | 2021 | 89 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pandanarum | 2021 | 61 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Susukan | 2022 | 101 | 228 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Purwareja Klampok | 2022 | 57 | 142 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Mandiraja | 2022 | 80 | 370 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Purwanegara | 2022 | 126 | 298 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Bawang | 2022 | 101 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banjarnegara | 2022 | 150 | 233 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Pagedongan | 2022 | 87 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sigaluh | 2022 | 67 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madukara | 2022 | 112 | 146 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Banjarmangu | 2022 | 102 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanadadi | 2022 | 80 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakit | 2022 | 82 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punggelan | 2022 | 178 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karangkobar | 2022 | 78 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pagentan | 2022 | 76 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pejawaran | 2022 | 82 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batur | 2022 | 36 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2022 | 84 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalibening | 2022 | 94 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pandanarum | 2022 | 63 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Susukan | 2023 | 102 | 227 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Purwareja Klampok | 2023 | 57 | 142 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Mandiraja | 2023 | 83 | 367 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Purwanegara | 2023 | 126 | 298 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Bawang | 2023 | 104 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banjarnegara | 2023 | 152 | 231 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Pagedongan | 2023 | 88 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sigaluh | 2023 | 67 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madukara | 2023 | 113 | 145 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Banjarmangu | 2023 | 104 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanadadi | 2023 | 80 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakit | 2023 | 87 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punggelan | 2023 | 179 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karangkobar | 2023 | 78 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pagentan | 2023 | 78 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pejawaran | 2023 | 86 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batur | 2023 | 38 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2023 | 84 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalibening | 2023 | 94 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pandanarum | 2023 | 63 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Susukan | 2024 | 103 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Purwareja Klampok | 2024 | 58 | 155 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Mandiraja | 2024 | 84 | 373 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Purwanegara | 2024 | 119 | 338 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Bawang | 2024 | 104 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banjarnegara | 2024 | 152 | 234 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Pagedongan | 2024 | 94 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sigaluh | 2024 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madukara | 2024 | 133 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Banjarmangu | 2024 | 107 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanadadi | 2024 | 79 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakit | 2024 | 83 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punggelan | 2024 | 180 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karangkobar | 2024 | 78 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pagentan | 2024 | 78 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pejawaran | 2024 | 86 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batur | 2024 | 38 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanayasa | 2024 | 84 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalibening | 2024 | 94 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pandanarum | 2024 | 60 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 21 November 2025, 16:09:58 |
| Metadata last updated | 21 November 2025, 16:10:01 |
| Dibuat | 21 November 2025, 16:09:58 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | f1d4621cd10bb713d14d3a599dbca4a4 |
| Id | e1a324ce-4ce4-4c97-851b-482955ac73fa |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/1651af01-8b7f-4a02-b68b-c191f6155f8e/resource/e1a324ce-4ce4-4c97-851b-482955ac73fa/download/jumlah_tempat_peribadatan_2017-2024.csv |
| Package id | 1651af01-8b7f-4a02-b68b-c191f6155f8e |
| Position | 0 |
| Resource id | e1a324ce-4ce4-4c97-851b-482955ac73fa |
| Set url type | False |
| Size | 4,9 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-21 09:09:59.015609 |
| Url type | upload |